一、苏州卫生职业技术学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 190 | 三年 | 6200 |
药学 | 160 | 三年 | 6200 |
康复治疗技术 | 61 | 三年 | 6200 |
口腔医学 | 60 | 三年 | 6200 |
眼视光技术 | 54 | 三年 | 6200 |
临床医学 | 50 | 三年 | 6200 |
中药学 | 46 | 三年 | 6200 |
医学检验技术 | 45 | 三年 | 6200 |
助产 | 30 | 三年 | 6200 |
预防医学 | 25 | 三年 | 6200 |
口腔医学技术 | 20 | 三年 | 6200 |
中药学(在苏州卫生职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文) | 20 | 三年 | 6200 |
酒店管理与数字化运营 | 20 | 三年 | 4700 |
卫生信息管理 | 16 | 三年 | 6200 |
临床医学(为泰州市兴化市定向培养) | 15 | 三年 | - |
医学检验技术(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 15 | 三年 | 6200 |
医学影像技术 | 12 | 三年 | 6200 |
临床医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 12 | 三年 | - |
临床医学(为苏州市张家港市定向培养) | 10 | 三年 | - |
临床医学(为宿迁市述阳县定向培养) | 9 | 三年 | - |
临床医学(为常州市武进区定向培养) | 9 | 三年 | - |
大数据与会计 | 9 | 三年 | 4700 |
中药材生产与加工 | 9 | 三年 | 5300 |
临床医学(为无锡市宜官兴市定向培养) | 8 | 三年 | - |
临床医学(为镇江市句容市定向培养) | 8 | 三年 | - |
老年保健与管理 | 8 | 三年 | 5300 |
中医学(为苏州市张家港市定向培养) | 7 | 三年 | - |
临床医学(为常州市新北区定向培养) | 6 | 三年 | - |
医学营养 | 6 | 三年 | 6200 |
医学生物技术 | 6 | 三年 | 6200 |
中医学(为徐州市郊州市定向培养) | 6 | 三年 | - |
临床医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 5 | 三年 | - |
临床医学(为苏州市常熟市定向培养) | 5 | 三年 | - |
临床医学(为连云港市东海县定向培养) | 5 | 三年 | - |
临床医学(为镇江市扬中市定向培养) | 5 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市州市定向培养) | 4 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市铜山区定向培养) | 4 | 三年 | - |
医学影像技术(为南通市如东县定向培养) | 3 | 三年 | - |
医学影像技术(为连云港市赣榆区定向培养) | 3 | 三年 | - |
医学影像技术(为镇江市扬中市定向培养) | 3 | 三年 | - |
临床医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 3 | 三年 | - |
临床医学(为泰州市医药高新区(高港区,定向培养)) | 3 | 三年 | - |
临床医学(为泰州市海陵区定向培养) | 3 | 三年 | - |
临床医学(为镇江市丹徒区定同培养) | 3 | 三年 | - |
中医学(为南通市如墓市定向培养) | 3 | 三年 | - |
中医学(为扬州市仪征市定向培养) | 3 | 三年 | - |
中医学(为镇江市句容市定向培养) | 3 | 三年 | - |
中医学 | 3 | 三年 | 6200 |
医学影像技术(为云港市海州区定向培养) | 2 | 三年 | - |
医学影像技术(为常州市新北区定向培养) | 2 | 三年 | - |
医学影像技术(为连云港市灌云县定向培养) | 2 | 三年 | - |
临床医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 2 | 三年 | - |
临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 2 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市丰县定向培养) | 2 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市沛县定向培养) | 2 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 2 | 三年 | - |
医学影像技术(为南通市海门区定向培养) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为常州市金坛区定向培养) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为徐州市新沂市定向培养) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为苏州市常熟市定向培养) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为镇江市丹徒区定向培养) | 1 | 三年 | - |
临床医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 1 | 三年 | - |
临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 1 | 三年 | - |
预防医学(为苏州市张家港市定向培养) | 1 | 三年 | - |
中医学(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 三年 | - |
护理 | 201 | 三年 | 6200 |
药学 | 181 | 三年 | 6200 |
口腔医学 | 80 | 三年 | 6200 |
眼视光技术 | 70 | 三年 | 6200 |
医学检验技术 | 68 | 三年 | 6200 |
康复治疗技术 | 60 | 三年 | 6200 |
临床医学 | 55 | 三年 | 6200 |
口腔医学技术 | 40 | 三年 | 6200 |
中药学 | 35 | 三年 | 6200 |
预防医学 | 25 | 三年 | 6200 |
中药学(在苏州卫生职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶价段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭) | 20 | 三年 | 6200 |
助产 | 20 | 三年 | 6200 |
临床医学(为泰州市兴化市定向培养) | 17 | 三年 | - |
医学检验技术(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 15 | 三年 | 6200 |
医学影像技术 | 13 | 三年 | 6200 |
临床医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 13 | 三年 | - |
临床医学(为宿迁市述阳县定向培养) | 10 | 三年 | - |
临床医学(为常州市新北区定向培养) | 10 | 三年 | - |
临床医学(为苏州市张家港市定向培养) | 10 | 三年 | - |
酒店管理与数字化运营 | 10 | 三年 | 4700 |
卫生信息管理 | 9 | 三年 | 6200 |
临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) | 9 | 三年 | - |
临床医学(为镇江市句容市定向培养) | 9 | 三年 | - |
临床医学(为常州市武进区定向培养) | 6 | 三年 | - |
临床医学(为连云港市东海县定向培养) | 6 | 三年 | - |
大数据与会计 | 6 | 三年 | 4700 |
老年保健与管理 | 6 | 三年 | 5300 |
中药材生产与加工 | 6 | 三年 | 5300 |
临床医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 5 | 三年 | - |
临床医学(为苏州市常熟市定向培养) | 5 | 三年 | - |
临床医学(为镇江市扬中市定向培养) | 5 | 三年 | - |
中医学(为徐州市郊州市定向培养) | 5 | 三年 | - |
中医学(为苏州市张家港市定向培养) | 5 | 三年 | - |
医学影像技术(为连云港市赣榆区定向培养) | 4 | 三年 | - |
医学影像技术(为镇江市扬中市定向培养) | 4 | 三年 | - |
医学营养 | 4 | 三年 | 6200 |
医学生物技术 | 4 | 三年 | 6200 |
预防医学(为徐州市郊州市定向培养) | 4 | 三年 | - |
临床医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 3 | 三年 | - |
临床医学(为常州市漂阳市定向培养) | 3 | 三年 | - |
临床医学(为泰州市医药高新区(高港区,定向培养)) | 3 | 三年 | - |
临床医学(为泰州市海陵区定向培养) | 3 | 三年 | - |
临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) | 3 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市丰县定向培养) | 3 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 3 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市铜山区定向培养) | 3 | 三年 | - |
医学影像技术(为南通市如东县定向培养) | 2 | 三年 | - |
医学影像技术(为常州市金坛定同培养) | 2 | 三年 | - |
临床医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 2 | 三年 | - |
临床医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 2 | 三年 | - |
中医学(为南通市如墓市定向培养) | 2 | 三年 | - |
中医学(为扬州市仪征市定向培养) | 2 | 三年 | - |
中医学(为镇江市句容市定向培养) | 2 | 三年 | - |
中医学 | 2 | 三年 | 6200 |
医学影像技术(为南通市海安市定向培养) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为南通市海门区定向培养) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为常州市天宁区定向培养) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为常州市新北文定同培养) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为徐州市新沂市定向培养) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为苏州市常熟市定向培养) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为连云港市海州区定向培养) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为连云港市灌云县定向培养) | 1 | 三年 | - |
临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 1 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市沛县定向培养) | 1 | 三年 | - |
预防医学(为苏州市张家港市定培养) | 1 | 三年 | - |
中医学(为南通市海安市定向培养) | 1 | 三年 | - |
二、苏州卫生职业技术学院各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学 | 160 | 三年 | 6200 |
护理 | 151 | 三年 | 6200 |
临床医学 | 115 | 三年 | 6200 |
口腔医学 | 100 | 三年 | 6200 |
康复治疗技术 | 55 | 三年 | 6200 |
医学检验技术 | 51 | 三年 | 6200 |
助产 | 40 | 三年 | 6200 |
中药学 | 35 | 三年 | 6200 |
临床医学(为泰州市兴化市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 32 | 三年 | - |
口腔医学技术 | 24 | 三年 | 6200 |
眼视光技术 | 22 | 三年 | 6200 |
中药学(分段培养项目)(在苏州卫生职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭) | 20 | 三年 | 6200 |
大数据与会计 | 18 | 三年 | 4700 |
临床医学(为苏州市张家港市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 18 | 三年 | - |
预防医学 | 17 | 三年 | 6200 |
临床医学(为宿迁市泗阳县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 16 | 三年 | - |
医学检验技术(分段培养项目)(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 15 | 三年 | 6200 |
护理(分段培养项目)(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入南京医科大学学习两年,毕业后颁发南京医科大学本科文凭) | 15 | 三年 | 6200 |
临床医学(为苏州市常熟市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 13 | 三年 | - |
临床医学(为常州市武进区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 13 | 三年 | - |
临床医学(为镇江市丹阳市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 12 | 三年 | - |
临床医学(为镇江市句容市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 12 | 三年 | - |
医学影像技术 | 10 | 三年 | 6200 |
临床医学(为泰州市靖江市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 10 | 三年 | - |
临床医学(为泰州市泰兴市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 10 | 三年 | - |
酒店管理与数字化运营 | 10 | 三年 | 4700 |
临床医学(为宿迁市泗洪县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 10 | 三年 | - |
卫生信息管理 | 7 | 三年 | 6200 |
临床医学(为镇江市扬中市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 7 | 三年 | - |
临床医学(为镇江市丹徒区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 7 | 三年 | - |
临床医学(为连云港市赣榆区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 7 | 三年 | - |
临床医学(为泰州市姜堰区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 6 | 三年 | - |
临床医学(为常州市新北区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 6 | 三年 | - |
中药材生产与加工 | 6 | 三年 | 5300 |
临床医学(为连云港市东海县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 6 | 三年 | - |
临床医学(为常州市溧阳市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 5 | 三年 | - |
临床医学(为宿迁市宿城区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 5 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市邳州市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 5 | 三年 | - |
医学生物技术 | 4 | 三年 | 6200 |
医学影像技术(为徐州市邳州市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 4 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市新沂市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 4 | 三年 | - |
预防医学(为泰州市兴化市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 4 | 三年 | - |
临床医学(为宿迁市宿豫区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 4 | 三年 | - |
医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 4 | 三年 | - |
医学营养 | 3 | 三年 | 6200 |
健康管理 | 3 | 三年 | 5300 |
中医学(为苏州市张家港市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 3 | 三年 | - |
中医学(为宿迁市泗阳县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 3 | 三年 | - |
医学影像技术(为徐州市贾汪区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 3 | 三年 | - |
预防医学(为泰州市泰兴市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 3 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市丰县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 3 | 三年 | - |
中医学 | 2 | 三年 | 6200 |
预防医学(为苏州市张家港市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
中医学(为镇江市句容市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市铜山区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
医学影像技术(为徐州市新沂市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市睢宁县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
中医学(为南通市如皋市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
中医学(为宿迁市宿城区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市贾汪区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
预防医学(为泰州市靖江市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
临床医学(为常州市金坛区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
中医学(为南通市通州区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为徐州市沛县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
中医学(为常州市溧阳市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为苏州市常熟市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
中医学(为连云港市灌南县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
中医学(为宿迁市泗洪县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
中医学(为南通市海安市定冋培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为徐州市睢宁县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市沛县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
预防医学(为泰州市海陵区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
预防医学(为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原高港区的生源)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为徐州市丰县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
护理 | 185 | 三年 | 6200 |
药学 | 175 | 三年 | 6200 |
康复治疗技术 | 66 | 三年 | 6200 |
医学检验技术 | 62 | 三年 | 6200 |
助产 | 50 | 三年 | 6200 |
中药学 | 43 | 三年 | 6200 |
口腔医学技术 | 33 | 三年 | 6200 |
眼视光技术 | 26 | 三年 | 6200 |
预防医学 | 23 | 三年 | 6200 |
大数据与会计 | 22 | 三年 | 4700 |
酒店管理与数字化运营 | 20 | 三年 | 4700 |
中药学(分段培养项目)(在苏州卫生职业技术学院学习五年其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭) | 20 | 三年 | 6200 |
医学检验技术(分段培养项目)(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 15 | 三年 | 6200 |
护理(分段培养项目)(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入南京医科大学学习两年,毕业后颁发南京医科大学本科文凭) | 15 | 三年 | 6200 |
医学影像技术 | 14 | 三年 | 6200 |
卫生信息管理 | 13 | 三年 | 6200 |
中药材生产与加工 | 9 | 三年 | 5300 |
预防医学(为泰州市兴化市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 7 | 三年 | - |
医学生物技术 | 6 | 三年 | 6200 |
医学营养 | 5 | 三年 | 6200 |
预防医学(为徐州市邳州市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 5 | 三年 | - |
医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 5 | 三年 | - |
健康管理 | 4 | 三年 | 5300 |
医学影像技术(为徐州市邳州市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 4 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市新沂市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 4 | 三年 | - |
预防医学(为泰州市泰兴市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 4 | 三年 | - |
中医学 | 3 | 三年 | 6200 |
中医学(为苏州市张家港市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 3 | 三年 | - |
中医学(为宿迁市泗阳县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 3 | 三年 | - |
医学影像技术(为徐州市贾汪区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 3 | 三年 | - |
中医学(为宿迁市宿城区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 3 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市贾汪区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 3 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市丰县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 3 | 三年 | - |
预防医学(为苏州市张家港市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
中医学(为镇江市句容市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
中医学(为南通市海安市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
医学影像技术(为徐州市沛县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市铜山区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
医学影像技术(为苏州市常熟市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
中医学(为宿迁市泗洪县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
医学影像技术(为徐州市新沂市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市睢宁县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
中医学(为南通市如皋市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
预防医学(为泰州市靖江市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 2 | 三年 | - |
中医学(为常州市金坛区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
中医学(为南通市通州区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为苏州市张家港市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
中医学(为常州市新北区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
预防医学(为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原医药高新区户籍为海陵区的生源)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
中医学(为常州市溧阳市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
中医学(为连云港市灌南县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为徐州市睢宁县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为常州市钟楼区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
预防医学(为徐州市沛县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
中医学(为宿迁市宿豫区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
预防医学(为泰州市海陵区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为常州市新北区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
预防医学(为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原高港区的生源)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
医学影像技术(为徐州市丰县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生) | 1 | 三年 | - |
三、苏州卫生职业技术学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱
万博士范文网()小编还为大家带来苏州卫生职业技术学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 247 | 三年 | 6200 |
药学 | 150 | 三年 | 6200 |
助产 | 50 | 三年 | 6200 |
中药学 | 43 | 三年 | 6200 |
康复治疗技术 | 40 | 三年 | 6200 |
眼视光技术 | 38 | 三年 | 6200 |
医学检验技术 | 35 | 三年 | 6200 |
酒店管理与数字化运营 | 25 | 三年 | 4700 |
健康管理 | 22 | 三年 | 5300 |
口腔医学技术 | 20 | 三年 | 6200 |
中药学(与南京中医药大学分段培养项目) | 20 | 三年 | 6200 |
护理(与南京医科大学分段培养项目) | 15 | 三年 | 6200 |
医学检验技术(与徐州医科大学分段培养项目) | 15 | 三年 | 6200 |
医学营养 | 13 | 三年 | 6200 |
大数据与会计 | 13 | 三年 | 4700 |
医学生物技术 | 12 | 三年 | 6200 |
预防医学(为淮安市盱眙县定向培养) | 8 | 三年 | - |
预防医学(为连云港市灌云县定向培养) | 8 | 三年 | - |
预防医学(为扬州市宝应县定向培养) | 6 | 三年 | - |
卫生信息管理 | 5 | 三年 | 6200 |
预防医学(为淮安市淮安区定向培养) | 5 | 三年 | - |
