一、苏州工业园区职业技术学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理(与江苏理工学院分段培养项目) | 30 | 三年 | 12000 |
模具设计与制造 | 30 | 三年 | 14000 |
集成电路技术 | 30 | 三年 | 14000 |
建筑工程技术 | 28 | 三年 | 14000 |
工程造价 | 28 | 三年 | 12000 |
商务英语 | 28 | 三年 | 12000 |
智能控制技术 | 28 | 三年 | 14000 |
电子信息工程技术 | 27 | 三年 | 14000 |
物联网应用技术 | 27 | 三年 | 14000 |
应用日语 | 26 | 三年 | 12000 |
智能制造装备技术 | 26 | 三年 | 14000 |
药品生物技术 | 26 | 三年 | 14000 |
人工智能技术应用 | 26 | 三年 | 14000 |
金融科技应用 | 26 | 三年 | 12000 |
电气自动化技术 | 25 | 三年 | 14000 |
软件技术 | 25 | 三年 | 14000 |
现代物流管理 | 25 | 三年 | 12000 |
机电一体化技术 | 24 | 三年 | 14000 |
关务与外贸服务 | 23 | 三年 | 14000 |
国际经济与贸易 | 22 | 三年 | 12000 |
城市轨道交通通信信号技术 | 22 | 三年 | 14000 |
建筑装饰工程技术 | 22 | 三年 | 14000 |
汽车检测与维修技术 | 22 | 三年 | 14000 |
数控技术 | 21 | 三年 | 14000 |
市场营销 | 21 | 三年 | 12000 |
大数据与会计 | 21 | 三年 | 12000 |
机械设计与制造 | 20 | 三年 | 14000 |
旅游管理 | 20 | 三年 | 12000 |
工业机器人技术 | 20 | 三年 | 14000 |
计算机网络技术 | 19 | 三年 | 14000 |
电气自动化技术(与盐城工学院分段培养项目) | 35 | 三年 | 14000 |
集成电路技术 | 20 | 三年 | 14000 |
模具设计与制造 | 18 | 三年 | 14000 |
建筑工程技术 | 17 | 三年 | 14000 |
工程造价 | 17 | 三年 | 12000 |
商务英语 | 17 | 三年 | 12000 |
智能控制技术 | 17 | 三年 | 14000 |
电子信息工程技术 | 16 | 三年 | 14000 |
电气自动化技术 | 16 | 三年 | 14000 |
应用日语 | 16 | 三年 | 12000 |
智能制造装备技术 | 16 | 三年 | 14000 |
药品生物技术 | 16 | 三年 | 14000 |
人工智能技术应用 | 16 | 三年 | 14000 |
金融科技应用 | 16 | 三年 | 12000 |
现代物流管理 | 16 | 三年 | 12000 |
物联网应用技术 | 16 | 三年 | 14000 |
机电一体化技术 | 15 | 三年 | 14000 |
软件技术 | 15 | 三年 | 14000 |
建筑装饰工程技术 | 14 | 三年 | 14000 |
关务与外贸服务 | 14 | 三年 | 14000 |
机械设计与制造 | 13 | 三年 | 14000 |
数控技术 | 13 | 三年 | 14000 |
市场营销 | 13 | 三年 | 12000 |
旅游管理 | 13 | 三年 | 12000 |
国际经济与贸易 | 13 | 三年 | 12000 |
工业机器人技术 | 13 | 三年 | 14000 |
城市轨道交通通信信号技术 | 13 | 三年 | 14000 |
汽车检测与维修技术 | 13 | 三年 | 14000 |
大数据与会计 | 13 | 三年 | 12000 |
计算机网络技术 | 12 | 三年 | 14000 |
万博士范文网
二、苏州工业园区职业技术学院各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理(分段培养项目)(在苏州工业园区职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年、毕业后颁发分段培养院校本科文凭)(与江苏理工学院分段培养项目) | 30 | 三年 | 12000 |
机械设计与制造 | 26 | 三年 | 14000 |
电子信息工程技术 | 26 | 三年 | 14000 |
数控技术 | 26 | 三年 | 14000 |
电气自动化技术 | 26 | 三年 | 14000 |
微电子技术 | 26 | 三年 | 14000 |
市场营销 | 26 | 三年 | 12000 |
旅游管理 | 26 | 三年 | 12000 |
国际经济与贸易 | 26 | 三年 | 12000 |
机电一体化技术 | 26 | 三年 | 14000 |
工业机器人技术 | 26 | 三年 | 14000 |
计算机网络技术 | 26 | 三年 | 14000 |
软件技术 | 26 | 三年 | 14000 |
城市轨道交通通信信号技术 | 26 | 三年 | 14000 |
建筑工程技术 | 26 | 三年 | 14000 |
工程造价 | 26 | 三年 | 12000 |
模具设计与制造 | 26 | 三年 | 14000 |
建筑装饰工程技术 | 26 | 三年 | 14000 |
智能制造装备技术 | 26 | 三年 | 14000 |
药品生物技术 | 26 | 三年 | 14000 |
汽车检测与维修技术 | 26 | 三年 | 14000 |
人工智能技术应用 | 26 | 三年 | 14000 |
金融服务与管理 | 26 | 三年 | 12000 |
大数据与会计 | 26 | 三年 | 12000 |
关务与外贸服务 | 26 | 三年 | 14000 |
现代物流管理 | 26 | 三年 | 12000 |
商务英语(只招英语考生) | 26 | 三年 | 12000 |
电气自动化技术(分段培养项目)(在苏州工业园区职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭)(与盐城工学院分段培养项目) | 35 | 三年 | 14000 |
机械设计与制造 | 15 | 三年 | 14000 |
电子信息工程技术 | 15 | 三年 | 14000 |
数控技术 | 15 | 三年 | 14000 |
电气自动化技术 | 15 | 三年 | 14000 |
微电子技术 | 15 | 三年 | 14000 |
市场营销 | 15 | 三年 | 12000 |
旅游管理 | 15 | 三年 | 12000 |
国际经济与贸易 | 15 | 三年 | 12000 |
机电一体化技术 | 15 | 三年 | 14000 |
工业机器人技术 | 15 | 三年 | 14000 |
计算机网络技术 | 15 | 三年 | 14000 |
软件技术 | 15 | 三年 | 14000 |
城市轨道交通通信信号技术 | 15 | 三年 | 14000 |
建筑工程技术 | 15 | 三年 | 14000 |
工程造价 | 15 | 三年 | 12000 |
模具设计与制造 | 15 | 三年 | 14000 |
建筑装饰工程技术 | 15 | 三年 | 14000 |
智能制造装备技术 | 15 | 三年 | 14000 |
药品生物技术 | 15 | 三年 | 14000 |
汽车检测与维修技术 | 15 | 三年 | 14000 |
人工智能技术应用 | 15 | 三年 | 14000 |
金融服务与管理 | 15 | 三年 | 12000 |
大数据与会计 | 15 | 三年 | 12000 |
关务与外贸服务 | 15 | 三年 | 14000 |
现代物流管理 | 15 | 三年 | 12000 |
商务英语(只招英语考生) | 15 | 三年 | 12000 |
三、苏州工业园区职业技术学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱
万博士范文网()小编还为大家带来苏州工业园区职业技术学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理(与江苏理工学院分段培养项目) | 15 | 三年 | 12000 |
机电一体化技术 | 8 | 三年 | 14000 |
工业机器人技术 | 8 | 三年 | 14000 |
机械设计与制造 | 8 | 三年 | 14000 |
数字化设计与制造技术 | 8 | 三年 | 14000 |
数控技术 | 8 | 三年 | 14000 |
智能制造装备技术 | 8 | 三年 | 14000 |
电气自动化技术 | 8 | 三年 | 14000 |
电子信息工程技术 | 8 | 三年 | 14000 |
计算机网络技术 | 8 | 三年 | 14000 |
软件技术 | 8 | 三年 | 14000 |
人工智能技术应用 | 8 | 三年 | 14000 |
关务与外贸服务 | 8 | 三年 | 14000 |
现代物流管理 | 8 | 三年 | 12000 |
旅游管理 | 8 | 三年 | 12000 |
金融服务与管理 | 8 | 三年 | 12000 |
金融科技应用 | 8 | 三年 | 12000 |
大数据与会计 | 8 | 三年 | 12000 |
建筑工程技术 | 8 | 三年 | 14000 |
工程造价 | 8 | 三年 | 12000 |
商务英语 | 8 | 三年 | 12000 |
药品生物技术 | 8 | 三年 | 14000 |
汽车检测与维修技术 | 7 | 三年 | 14000 |
模具设计与制造 | 7 | 三年 | 14000 |
微电子技术 | 7 | 三年 | 14000 |
城市轨道交通通信信号技术 | 7 | 三年 | 14000 |
市场营销 | 7 | 三年 | 12000 |
国际经济与贸易 | 7 | 三年 | 12000 |
电气自动化技术(与盐城工学院分段培养项目) | 35 | 三年 | 14000 |
旅游管理(与江苏理工学院分段培养项目) | 25 | 三年 | 12000 |
机电一体化技术 | 21 | 三年 | 14000 |
工业机器人技术 | 21 | 三年 | 14000 |
汽车检测与维修技术 | 21 | 三年 | 14000 |
机械设计与制造 | 21 | 三年 | 14000 |
数字化设计与制造技术 | 21 | 三年 | 14000 |
数控技术 | 21 | 三年 | 14000 |
模具设计与制造 | 21 | 三年 | 14000 |
智能制造装备技术 | 21 | 三年 | 14000 |
电气自动化技术 | 21 | 三年 | 14000 |
电子信息工程技术 | 21 | 三年 | 14000 |
微电子技术 | 21 | 三年 | 14000 |
城市轨道交通通信信号技术 | 21 | 三年 | 14000 |
计算机网络技术 | 21 | 三年 | 14000 |
软件技术 | 21 | 三年 | 14000 |
人工智能技术应用 | 21 | 三年 | 14000 |
关务与外贸服务 | 21 | 三年 | 14000 |
市场营销 | 21 | 三年 | 12000 |
现代物流管理 | 21 | 三年 | 12000 |
旅游管理 | 21 | 三年 | 12000 |
金融服务与管理 | 21 | 三年 | 12000 |
金融科技应用 | 21 | 三年 | 12000 |
大数据与会计 | 21 | 三年 | 12000 |
建筑工程技术 | 21 | 三年 | 14000 |
工程造价 | 21 | 三年 | 12000 |
国际经济与贸易 | 21 | 三年 | 12000 |
商务英语 | 21 | 三年 | 12000 |
药品生物技术 | 21 | 三年 | 14000 |
四、苏州工业园区职业技术学院各专业2020在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
报关与国际货运(与苏州大学应用技术学院分段培养项目) | 20 | 三年 | 14000 |
机械设计与制造 | 6 | 三年 | 14000 |
电子信息工程技术 | 6 | 三年 | 14000 |
电气自动化技术 | 6 | 三年 | 14000 |
报关与国际货运 | 6 | 三年 | 14000 |
市场营销 | 6 | 三年 | 12000 |
机电一体化技术 | 6 | 三年 | 14000 |
汽车运用与维修技术 | 6 | 三年 | 14000 |
计算机网络技术 | 6 | 三年 | 14000 |
软件技术 | 6 | 三年 | 14000 |
建筑工程技术 | 6 | 三年 | 14000 |
会计 | 6 | 三年 | 12000 |
国际贸易实务 | 6 | 三年 | 12000 |
模具设计与制造 | 6 | 三年 | 14000 |
数控技术 | 5 | 三年 | 14000 |
微电子技术 | 5 | 三年 | 14000 |
旅游管理 | 5 | 三年 | 12000 |
工业机器人技术 | 5 | 三年 | 14000 |
城市轨道交通通信信号技术 | 5 | 三年 | 14000 |
工程造价 | 5 | 三年 | 12000 |
物流管理 | 5 | 三年 | 12000 |
金融管理 | 5 | 三年 | 12000 |
商务英语 | 5 | 三年 | 12000 |
机械设计与制造(与苏州大学应用技术学院分段培养项目) | 60 | 三年 | 14000 |
电子信息工程技术(分段培养) | 60 | 三年 | 14000 |
报关与国际货运(与苏州大学应用技术学院分段培养项目) | 40 | 三年 | 14000 |
电子信息工程技术 | 22 | 三年 | 14000 |
数控技术 | 22 | 三年 | 14000 |
电气自动化技术 | 22 | 三年 | 14000 |
报关与国际货运 | 22 | 三年 | 14000 |
旅游管理 | 22 | 三年 | 12000 |
机电一体化技术 | 22 | 三年 | 14000 |
汽车运用与维修技术 | 22 | 三年 | 14000 |
工业机器人技术 | 22 | 三年 | 14000 |
计算机网络技术 | 22 | 三年 | 14000 |
软件技术 | 22 | 三年 | 14000 |
城市轨道交通通信信号技术 | 22 | 三年 | 14000 |
建筑工程技术 | 22 | 三年 | 14000 |
工程造价 | 22 | 三年 | 12000 |
金融管理 | 22 | 三年 | 12000 |
会计 | 22 | 三年 | 12000 |
商务英语 | 22 | 三年 | 12000 |
国际贸易实务 | 22 | 三年 | 12000 |
模具设计与制造 | 22 | 三年 | 14000 |
机械设计与制造 | 21 | 三年 | 14000 |
微电子技术 | 21 | 三年 | 14000 |
市场营销 | 21 | 三年 | 12000 |
物流管理 | 21 | 三年 | 12000 |
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-209.html苏州工业园区职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
相关文章:
朱碧潭诗序文言文翻译11-23
立秋主题手抄报08-02
高三冲刺霸气励志口号07-25
简洁的温馨的早安心语朋友圈摘录52条10-05
给亲友的道歉信08-02
上诉委托书怎么写07-16
小学生就职校长助理演讲稿09-20
大学新生军训的心得体会09-19
最新全国保安宣传日演讲稿07-20
距离作文400字10-23
再见了我的幼儿园观后感10-05
给孩子退队的一封信08-17
煤油灯下的父亲作文2500字07-23