一、平顶山职业技术学院各专业2023在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
小学教育(师范) | 60 | 三年 | 3700 |
小学数学教育(师范) | 60 | 三年 | 4200 |
小学英语教育(师范) | 30 | 三年 | 3700 |
电子商务 | 25 | 三年 | 3700 |
新能源汽车技术 | 25 | 三年 | 4200 |
小学语文教育(师范) | 20 | 三年 | 3700 |
学前教育(师范) | 15 | 三年 | 3700 |
研学旅行管理与服务 | 15 | 三年 | 3700 |
无人机应用技术 | 15 | 三年 | 4200 |
财税大数据应用 | 15 | 三年 | 3700 |
跨境电子商务 | 10 | 三年 | 3700 |
早期教育(师范) | 10 | 三年 | 3700 |
大数据与会计 | 10 | 三年 | 3700 |
金融服务与管理 | 10 | 三年 | 3700 |
云计算技术应用 | 10 | 三年 | 4200 |
工业互联网应用 | 10 | 三年 | 4200 |
人工智能技术应用 | 10 | 三年 | 4200 |
商务英语 | 10 | 三年 | 3700 |
融媒体技术与运营 | 10 | 三年 | 4200 |
信息安全技术应用 | 10 | 三年 | 4200 |
智能控制技术 | 7 | 三年 | 4200 |
音乐教育(师范) | 5 | 三年 | 3700 |
美术教育(师范) | 5 | 三年 | 3700 |
物联网应用技术 | 5 | 三年 | 4200 |
网络营销与直播电商 | 5 | 三年 | 3700 |
大数据与财务管理 | 5 | 三年 | 3700 |
高速铁路客运服务 | 5 | 三年 | 3700 |
计算机网络技术 | 5 | 三年 | 4200 |
旅游管理 | 2 | 三年 | 3700 |
人力资源管理 | 2 | 三年 | 3700 |
酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | 3700 |
小学语文教育(师范) | 75 | 三年 | 3700 |
小学教育(师范) | 60 | 三年 | 3700 |
小学英语教育(师范) | 55 | 三年 | 3700 |
学前教育(师范) | 40 | 三年 | 3700 |
小学数学教育(师范) | 40 | 三年 | 4200 |
电子商务 | 25 | 三年 | 3700 |
新能源汽车技术 | 25 | 三年 | 4200 |
研学旅行管理与服务 | 15 | 三年 | 3700 |
早期教育(师范) | 15 | 三年 | 3700 |
高速铁路客运服务 | 15 | 三年 | 3700 |
无人机应用技术 | 15 | 三年 | 4200 |
商务英语 | 15 | 三年 | 3700 |
财税大数据应用 | 15 | 三年 | 3700 |
跨境电子商务 | 10 | 三年 | 3700 |
大数据与会计 | 10 | 三年 | 3700 |
大数据与财务管理 | 10 | 三年 | 3700 |
金融服务与管理 | 10 | 三年 | 3700 |
云计算技术应用 | 10 | 三年 | 4200 |
工业互联网应用 | 10 | 三年 | 4200 |
人工智能技术应用 | 10 | 三年 | 4200 |
融媒体技术与运营 | 10 | 三年 | 4200 |
信息安全技术应用 | 10 | 三年 | 4200 |
音乐教育(师范) | 5 | 三年 | 3700 |
美术教育(师范) | 5 | 三年 | 3700 |
物联网应用技术 | 5 | 三年 | 4200 |
网络营销与直播电商 | 5 | 三年 | 3700 |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 三年 | 3700 |
智能控制技术 | 3 | 三年 | 4200 |
旅游管理 | 2 | 三年 | 3700 |
人力资源管理 | 2 | 三年 | 3700 |
万博士范文网
二、平顶山职业技术学院各专业2022在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
小学教育(师范) | 122 | 三年 | 3700 |
小学语文教育(师范) | 120 | 三年 | 3700 |
学前教育(师范) | 80 | 三年 | 3700 |
软件技术 | 40 | 三年 | 4200 |
小学数学教育(师范) | 40 | 三年 | 4200 |
小学英语教育(师范) | 40 | 三年 | 3700 |
数字媒体技术 | 30 | 三年 | 4200 |
大数据与会计 | 25 | 三年 | 3700 |
计算机应用技术 | 20 | 三年 | 4200 |
网络营销与直播电商 | 20 | 三年 | 3700 |
大数据技术 | 20 | 三年 | 4200 |
高速铁路客运服务 | 20 | 三年 | 3700 |
工业互联网应用 | 20 | 三年 | 4200 |
无人机应用技术 | 20 | 三年 | 4200 |
人工智能技术应用 | 20 | 三年 | 4200 |
智能互联网络技术 | 20 | 三年 | 4200 |
商务英语 | 20 | 三年 | 3700 |
音乐教育(师范) | 15 | 三年 | 3700 |
美术教育(师范) | 15 | 三年 | 3700 |
早期教育(师范) | 15 | 三年 | 3700 |
电子商务 | 10 | 三年 | 3700 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 3700 |
移动应用开发 | 10 | 三年 | 4200 |
人力资源管理 | 10 | 三年 | 3700 |
机电一体化技术 | 10 | 三年 | 4200 |
电气自动化技术 | 10 | 三年 | 4200 |
工业机器人技术 | 10 | 三年 | 4200 |
物联网应用技术 | 10 | 三年 | 4200 |
跨境电子商务 | 10 | 三年 | 3700 |
研学旅行管理与服务 | 10 | 三年 | 3700 |
智能机电技术 | 10 | 三年 | 4200 |
酒店管理与数字化运营 | 10 | 三年 | 3700 |
婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 三年 | 3700 |
大数据与财务管理 | 10 | 三年 | 3700 |
机械制造及自动化 | 10 | 三年 | 4200 |
金融服务与管理 | 10 | 三年 | 3700 |
智能控制技术 | 10 | 三年 | 4200 |
云计算技术应用 | 10 | 三年 | 4200 |
计算机网络技术 | 10 | 三年 | 4200 |
大数据与会计(管理会计) | 10 | 三年 | 3700 |
旅游管理(智慧旅游) | 10 | 三年 | 3700 |
小学教育(师范) | 80 | 三年 | 3700 |
小学数学教育(师范) | 50 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术 | 40 | 三年 | 4200 |
软件技术 | 40 | 三年 | 4200 |
小学英语教育(师范) | 35 | 三年 | 3700 |
学前教育(师范) | 30 | 三年 | 3700 |
数字媒体技术 | 25 | 三年 | 4200 |
机电一体化技术 | 20 | 三年 | 4200 |
物联网应用技术 | 20 | 三年 | 4200 |
大数据技术 | 20 | 三年 | 4200 |
计算机网络技术 | 20 | 三年 | 4200 |
大数据与会计(管理会计) | 20 | 三年 | 3700 |
小学语文教育(师范) | 20 | 三年 | 3700 |
大数据与会计 | 15 | 三年 | 3700 |
工业互联网应用 | 15 | 三年 | 4200 |
无人机应用技术 | 15 | 三年 | 4200 |
人工智能技术应用 | 15 | 三年 | 4200 |
智能互联网络技术 | 15 | 三年 | 4200 |
电子商务 | 10 | 三年 | 3700 |
移动应用开发 | 10 | 三年 | 4200 |
音乐教育(师范) | 10 | 三年 | 3700 |
美术教育(师范) | 10 | 三年 | 3700 |
人力资源管理 | 10 | 三年 | 3700 |
电气自动化技术 | 10 | 三年 | 4200 |
工业机器人技术 | 10 | 三年 | 4200 |
跨境电子商务 | 10 | 三年 | 3700 |
早期教育(师范) | 10 | 三年 | 3700 |
智能机电技术 | 10 | 三年 | 4200 |
网络营销与直播电商 | 10 | 三年 | 3700 |
大数据与财务管理 | 10 | 三年 | 3700 |
高速铁路客运服务 | 10 | 三年 | 3700 |
机械制造及自动化 | 10 | 三年 | 4200 |
金融服务与管理 | 10 | 三年 | 3700 |
智能控制技术 | 10 | 三年 | 4200 |
云计算技术应用 | 10 | 三年 | 4200 |
商务英语 | 10 | 三年 | 3700 |
旅游管理 | 5 | 三年 | 3700 |
研学旅行管理与服务 | 5 | 三年 | 3700 |
酒店管理与数字化运营 | 5 | 三年 | 3700 |
婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三年 | 3700 |
旅游管理(智慧旅游) | 5 | 三年 | 3700 |
三、平顶山职业技术学院各专业2021在河南招生人数,学费多少钱
万博士范文网()小编还为大家带来平顶山职业技术学院各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
学前教育(师范)(3700元/年) | 100 | - | 3700 |
小学教育(师范)(3700元/年) | 80 | - | 3700 |
小学语文教育(师范)(3700元/年) | 60 | - | 3700 |
音乐教育(师范)(3700元/年) | 40 | - | 3700 |
美术教育(师范)(3700元/年) | 40 | - | 3700 |
软件技术(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
小学数学教育(师范)(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
小学英语教育(师范)(3700元/年) | 35 | - | 3700 |
计算机应用技术(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
数字媒体技术(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
高速铁路客运服务(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
物联网应用技术(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
大数据技术(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
婴幼儿托育服务与管理(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
大数据与会计(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
大数据与会计(管理会计)(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
网络营销与直播电商(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
早期教育(师范)(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
机电一体化技术(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
智能机电技术(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
计算机网络技术(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
云计算技术应用(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
移动应用开发(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
电子商务(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
跨境电子商务(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
现代文秘(高级互联网产品经理)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
现代文秘(高级新媒体运营与策划)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
现代文秘(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
电力系统自动化技术(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
机械制造及自动化(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
智能控制技术(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
工业机器人技术(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
电气自动化技术(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
婴幼儿托育服务与管理(传统文化)(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
大数据与财务管理(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
旅游管理(智慧旅游)(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
研学旅行管理与服务(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
人力资源管理(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
金融服务与管理(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
旅游管理(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
酒店管理与数字化运营(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
小学教育(师范)(3700元/年) | 80 | - | 3700 |
学前教育(师范)(3700元/年) | 55 | - | 3700 |
小学语文教育(师范)(3700元/年) | 40 | - | 3700 |
小学数学教育(师范)(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
音乐教育(师范)(3700元/年) | 30 | - | 3700 |
工业机器人技术(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
物联网应用技术(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
数字媒体技术(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
大数据与会计(管理会计)(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
小学英语教育(师范)(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
机电一体化技术(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
智能机电技术(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
计算机应用技术(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
计算机网络技术(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
软件技术(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
大数据技术(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
大数据与财务管理(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
跨境电子商务(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
美术教育(师范)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
电力系统自动化技术(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
机械制造及自动化(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
智能控制技术(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
电气自动化技术(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
高速铁路客运服务(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
云计算技术应用(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
移动应用开发(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
婴幼儿托育服务与管理(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
大数据与会计(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
电子商务(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
网络营销与直播电商(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
早期教育(师范)(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
人力资源管理(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
现代文秘(高级新媒体运营与策划)(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
婴幼儿托育服务与管理(传统文化)(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
金融服务与管理(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
旅游管理(智慧旅游)(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
旅游管理(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
研学旅行管理与服务(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
酒店管理与数字化运营(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
现代文秘(高级互联网产品经理)(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
现代文秘(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
四、平顶山职业技术学院各专业2020在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
语文教育(师范) | 170 | - | 3700 |
学前教育(师范) | 160 | - | 3700 |
软件技术 | 80 | - | 4200 |
网络营销 | 80 | - | 3700 |
高速铁路客运乘务 | 75 | - | 3700 |
小学教育(师范) | 60 | - | 3700 |
音乐教育(师范) | 55 | - | 3700 |
美术教育(师范) | 55 | - | 3700 |
旅游管理 | 50 | - | 3700 |
英语教育(师范) | 40 | - | 3700 |
研学旅行管理与服务 | 40 | - | 3700 |
文秘(客户服务与管理) | 35 | - | 3700 |
幼儿发展与健康管理(幼儿国学) | 35 | - | 3700 |
计算机应用技术 | 30 | - | 4200 |
移动应用开发 | 30 | - | 4200 |
数字媒体应用技术 | 30 | - | 4200 |
大数据技术与应用 | 30 | - | 4200 |
会计(管理会计) | 30 | - | 3700 |
文秘(新媒体传播) | 30 | - | 3700 |
幼儿发展与健康管理 | 25 | - | 3700 |
早期教育(师范) | 25 | - | 3700 |
会计 | 20 | - | 3700 |
电子商务 | 20 | - | 3700 |
数学教育(师范) | 20 | - | 4200 |
人力资源管理 | 20 | - | 3700 |
物联网应用技术 | 20 | - | 4200 |
计算机应用技术(3D打印技术) | 20 | - | 4200 |
跨境电子商务 | 20 | - | 3700 |
旅游管理(文釗设计) | 20 | - | 3700 |
人力资源管理(信息化管理) | 20 | - | 3700 |
财务管理 | 15 | - | 3700 |
酒店管理 | 10 | - | 3700 |
文秘 | 10 | - | 3700 |
电气自动化技术 | 10 | - | 4200 |
电力系统自动化技术 | 10 | - | 4200 |
工业机器人技术 | 10 | - | 4200 |
机电一体化技术 | 5 | - | 4200 |
工业机器人技术 | 60 | - | 4200 |
软件技术 | 50 | - | 4200 |
网络营销 | 50 | - | 3700 |
学前教育(师范) | 50 | - | 3700 |
数学教育(师范) | 50 | - | 4200 |
物联网应用技术 | 50 | - | 4200 |
语文教育(师范) | 30 | - | 3700 |
大数据技术与应用 | 30 | - | 4200 |
小学教育(师范) | 30 | - | 3700 |
文秘(客户服务与管理) | 30 | - | 3700 |
文秘(新媒体传播) | 30 | - | 3700 |
机电一体化技术 | 25 | - | 4200 |
旅游管理 | 20 | - | 3700 |
移动应用开发 | 20 | - | 4200 |
数字媒体应用技术 | 20 | - | 4200 |
英语教育(师范) | 20 | - | 3700 |
高速铁路客运乘务 | 20 | - | 3700 |
会计(管理会计) | 20 | - | 3700 |
研学旅行管理与服务 | 20 | - | 3700 |
计算机应用技术 | 15 | - | 4200 |
音乐教育(师范) | 15 | - | 3700 |
幼儿发展与健康管理(幼儿国学) | 15 | - | 3700 |
电气自动化技术 | 14 | - | 4200 |
电力系统自动化技术 | 14 | - | 4200 |
会计 | 10 | - | 3700 |
电子商务 | 10 | - | 3700 |
酒店管理 | 10 | - | 3700 |
美术教育(师范) | 10 | - | 3700 |
幼儿发展与健康管理 | 10 | - | 3700 |
财务管理 | 10 | - | 3700 |
文秘 | 10 | - | 3700 |
人力资源管理 | 10 | - | 3700 |
计算机应用技术(3D打印技术) | 10 | - | 4200 |
跨境电子商务 | 10 | - | 3700 |
早期教育(师范) | 10 | - | 3700 |
人力资源管理(信息化管理) | 10 | - | 3700 |
旅游管理(文创设计) | 10 | - | 3700 |
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-2092.html平顶山职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
相关文章:
清明节安全主题班会教案12-20
空乘一分钟自我介绍01-14
经典感人的情感语录12-17
生活伤感句子08-30
个人年终总结10-25
给媳妇道歉的检讨书 给老婆认错检讨书优秀08-30
婚礼请柬邀请函09-27
学生观看《烈火英雄》观后有感09-18
读《水浒传》有感09-12
司机应聘简历自我介绍08-23
五年级单元作文300字02-19
大海的童话作文12-17
包饺子作文12-05
五年级美丽荷花作文08-23