一、河南物流职业学院各专业2023在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
学前教育(师范) | 25 | 三年 | 3700 |
无人机应用技术(办学地点:新乡校区) | 20 | 三年 | 4200 |
新能源汽车技术(办学地点:新乡校区) | 20 | 三年 | 4200 |
汽车制造与试验技术(乘用车)(办学地点:新乡校区) | 20 | 三年 | 4200 |
汽车制造与试验技术(车身修复)(办学地点:新乡校区) | 20 | 三年 | 4200 |
汽车技术服务与营销(办学地点:新乡校区) | 20 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术(芯片技术)(办学地点:新乡校区) | 15 | 三年 | 4200 |
大数据与会计(注册会计师) | 12 | 三年 | 3700 |
融媒体技术与运营(办学地点:郑州校区) | 10 | 三年 | 4200 |
汽车制造与试验技术(办学地点:新乡校区) | 10 | 三年 | 4200 |
公共艺术设计 | 9 | 三年 | 6000 |
环境艺术设计 | 9 | 三年 | 6000 |
食品智能加工技术 | 8 | 三年 | 4200 |
城市轨道交通运营管理(办学地点:新乡校区) | 8 | 三年 | 4200 |
移动应用开发(办学地点:郑州校区) | 8 | 三年 | 4200 |
网络营销与直播电商 | 7 | 三年 | 3700 |
视觉传达设计(UI) | 7 | 三年 | 6000 |
计算机应用技术(VR)(办学地点:郑州校区) | 7 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术(电脑艺术设计)(办学地点:郑州校区) | 7 | 三年 | 4200 |
供应链运营 | 6 | 三年 | 4200 |
计算机网络技术(5G全网建设)(办学地点:郑州校区) | 6 | 三年 | 4200 |
云计算技术应用(办学地点:郑州校区) | 6 | 三年 | 4200 |
人工智能技术应用(办学地点:郑州校区) | 6 | 三年 | 4200 |
城市轨道车辆应用技术(办学地点:新乡校区) | 6 | 三年 | 4200 |
智能机器人技术 | 5 | 三年 | 4200 |
航空物流管理 | 4 | 三年 | 4200 |
摄影摄像技术 | 3 | 三年 | 6000 |
计算机网络技术(办学地点:郑州校区) | 3 | 三年 | 4200 |
大数据与会计(管理会计) | 3 | 三年 | 3700 |
数字媒体技术(办学地点:郑州校区) | 3 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术(办学地点:郑州校区) | 3 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术(新媒体)(办学地点:郑州校区) | 3 | 三年 | 4200 |
金融服务与管理 | 2 | 三年 | 3700 |
视觉传达设计 | 2 | 三年 | 6000 |
电子商务 | 1 | 三年 | 3700 |
现代物流管理 | 1 | 三年 | 4200 |
城市轨道交通运营管理(驾驶)(办学地点:新乡校区) | 1 | 三年 | 4200 |
学前教育(师范) | 25 | 三年 | 3700 |
无人机应用技术(办学地点:新乡校区) | 20 | 三年 | 4200 |
新能源汽车技术(办学地点:新乡校区) | 20 | 三年 | 4200 |
汽车制造与试验技术(乘用车)(办学地点:新乡校区) | 20 | 三年 | 4200 |
汽车制造与试验技术(车身修复)(办学地点:新乡校区) | 20 | 三年 | 4200 |
汽车技术服务与营销(办学地点:新乡校区) | 20 | 三年 | 4200 |
公共艺术设计 | 12 | 三年 | 6000 |
大数据与会计(注册会计师) | 12 | 三年 | 3700 |
供应链运营 | 10 | 三年 | 4200 |
食品智能加工技术 | 10 | 三年 | 4200 |
融媒体技术与运营(办学地点:郑州校区) | 10 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术(芯片技术)(办学地点:新乡校区) | 10 | 三年 | 4200 |
环境艺术设计 | 9 | 三年 | 6000 |
网络营销与直播电商 | 8 | 三年 | 3700 |
移动应用开发(办学地点:郑州校区) | 8 | 三年 | 4200 |
视觉传达设计(UI) | 7 | 三年 | 6000 |
计算机网络技术(5G全网建设)(办学地点:郑州校区) | 6 | 三年 | 4200 |
云计算技术应用(办学地点:郑州校区) | 6 | 三年 | 4200 |
人工智能技术应用(办学地点:郑州校区) | 6 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术(VR)(办学地点:郑州校区) | 6 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术(电脑艺术设计)(办学地点:郑州校区) | 6 | 三年 | 4200 |
航空物流管理 | 5 | 三年 | 4200 |
智能机器人技术 | 5 | 三年 | 4200 |
汽车制造与试验技术(办学地点:新乡校区) | 5 | 三年 | 4200 |
城市轨道车辆应用技术(办学地点:新乡校区) | 5 | 三年 | 4200 |
城市轨道交通运营管理(办学地点:新乡校区) | 5 | 三年 | 4200 |
摄影摄像技术 | 3 | 三年 | 6000 |
大数据与会计(管理会计) | 3 | 三年 | 3700 |
数字媒体技术(办学地点:郑州校区) | 3 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术(办学地点:郑州校区) | 3 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术(新媒体)(办学地点:郑州校区) | 3 | 三年 | 4200 |
电子商务 | 2 | 三年 | 3700 |
金融服务与管理 | 2 | 三年 | 3700 |
视觉传达设计 | 2 | 三年 | 6000 |
计算机网络技术(办学地点:郑州校区) | 2 | 三年 | 4200 |
现代物流管理 | 1 | 三年 | 4200 |
城市轨道交通运营管理(驾驶)(办学地点:新乡校区) | 1 | 三年 | 4200 |
二、河南物流职业学院各专业2022在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子商务(3700元/年;办学地点新乡校区) | 35 | 三年 | 3700 |
供应链运营 | 33 | 三年 | 4200 |
航空物流管理 | 33 | 三年 | 4200 |
冷链物流技术与管理 | 26 | 三年 | 4200 |
大数据与会计(注册会计师)(3700元/年;办学地点郑州校区) | 22 | 三年 | 3700 |
现代物流管理 | 20 | 三年 | 4200 |
软件技术(UI/UE工程师)(4200元/年;办学地点郑州校区) | 20 | 三年 | 4200 |
汽车制造与试验技术(车身修复)(4200元/年;办学地点新乡校区) | 18 | 三年 | 4200 |
人工智能技术应用(4200元/年;办学地点郑州校区) | 18 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术(VR) | 16 | 三年 | 4200 |
云计算技术应用 | 16 | 三年 | 4200 |
跨境电子商务 | 16 | 三年 | 3700 |
大数据技术(4200元/年;办学地点郑州校区) | 16 | 三年 | 4200 |
物联网应用技术 | 15 | 三年 | 4200 |
汽车制造与试验技术(乘用车)(4200元/年;办学地点新乡校区) | 15 | 三年 | 4200 |
软件技术(开发测试工程师)(4200元/年;办学地点郑州校区) | 15 | 三年 | 4200 |
大数据与会计(管理会计)(3700元/年;办学地点郑州校区) | 14 | 三年 | 3700 |
网络营销与直播电商 | 13 | 三年 | 3700 |
智能控制技术 | 12 | 三年 | 4200 |
物联网应用技术(工业物联网) | 12 | 三年 | 4200 |
城市轨道交通运营管理 | 12 | 三年 | 4200 |
现代物流管理(智慧物流) | 12 | 三年 | 4200 |
学前教育(师范) | 10 | 三年 | 3700 |
计算机应用技术(电脑艺术设计)(4200元/年;办学地点郑州校区) | 10 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术(新媒体)(4200元/年;办学地点郑州校区) | 10 | 三年 | 4200 |
数字媒体技术(4200元/年;办学地点郑州校区) | 10 | 三年 | 4200 |
工业机器人技术 | 8 | 三年 | 4200 |
城市轨道车辆应用技术 | 8 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术(4200元/年;办学地点郑州校区) | 7 | 三年 | 4200 |
新能源汽车技术 | 6 | 三年 | 4200 |
会展策划与管理 | 6 | 三年 | 3700 |
汽车制造与试验技术 | 6 | 三年 | 4200 |
食品智能加工技术 | 5 | 三年 | 4200 |
无人机应用技术(4200元/年;办学地点新乡校区) | 5 | 三年 | 4200 |
计算机网络技术(5G全网建设)(4200元/年;办学地点郑州校区) | 5 | 三年 | 4200 |
电子竞技运动与管理 | 4 | 三年 | 4200 |
建筑室内设计 | 4 | 三年 | 4200 |
空中乘务 | 4 | 三年 | 3700 |
视觉传达设计 | 4 | 三年 | 6000 |
公共艺术设计 | 4 | 三年 | 6000 |
智能机器人技术 | 4 | 三年 | 4200 |
空中乘务(航空服务) | 4 | 三年 | 3700 |
城市轨道交通运营管理(驾驶) | 4 | 三年 | 4200 |
计算机网络技术(网络安全)(4200元/年;办学地点郑州校区) | 4 | 三年 | 4200 |
计算机网络技术(网络运维)(4200元/年;办学地点郑州校区) | 4 | 三年 | 4200 |
移动应用开发(4200元/年;办学地点郑州校区) | 4 | 三年 | 4200 |
金融服务与管理(3700元/年;办学地点郑州校区) | 4 | 三年 | 3700 |
环境艺术设计 | 4 | 三年 | 6000 |
计算机网络技术(4200元/年;办学地点郑州校区) | 3 | 三年 | 4200 |
智能网联汽车技术 | 2 | 三年 | 4200 |
汽车技术服务与营销 | 2 | 三年 | 4200 |
视觉传达设计(UI) | 2 | 三年 | 6000 |
人物形象设计 | 1 | 三年 | 6000 |
电子商务(3700元/年;办学地点新乡校区) | 34 | 三年 | 3700 |
软件技术(开发测试工程师)(4200元/年;办学地点郑州校区) | 21 | 三年 | 4200 |
现代物流管理 | 20 | 三年 | 4200 |
汽车制造与试验技术(车身修复)(4200元/年;办学地点新乡校区) | 20 | 三年 | 4200 |
软件技术(UI/UE工程师)(4200元/年;办学地点郑州校区) | 20 | 三年 | 4200 |
大数据与会计(注册会计师)(3700元/年;办学地点郑州校区) | 19 | 三年 | 3700 |
人工智能技术应用(4200元/年;办学地点郑州校区) | 18 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术(VR) | 16 | 三年 | 4200 |
云计算技术应用 | 16 | 三年 | 4200 |
大数据技术(4200元/年;办学地点郑州校区) | 16 | 三年 | 4200 |
物联网应用技术 | 15 | 三年 | 4200 |
汽车制造与试验技术(乘用车)(4200元/年;办学地点新乡校区) | 15 | 三年 | 4200 |
工业机器人技术 | 12 | 三年 | 4200 |
智能控制技术 | 12 | 三年 | 4200 |
物联网应用技术(工业物联网) | 12 | 三年 | 4200 |
城市轨道交通运营管理 | 12 | 三年 | 4200 |
智能机器人技术 | 12 | 三年 | 4200 |
网络营销与直播电商 | 12 | 三年 | 3700 |
学前教育(师范) | 10 | 三年 | 3700 |
计算机应用技术(电脑艺术设计)(4200元/年;办学地点郑州校区) | 10 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术(新媒体)(4200元/年;办学地点郑州校区) | 10 | 三年 | 4200 |
数字媒体技术(4200元/年;办学地点郑州校区) | 10 | 三年 | 4200 |
大数据与会计(管理会计)(3700元/年;办学地点郑州校区) | 9 | 三年 | 3700 |
供应链运营 | 8 | 三年 | 4200 |
跨境电子商务 | 8 | 三年 | 3700 |
城市轨道车辆应用技术 | 8 | 三年 | 4200 |
现代物流管理(智慧物流) | 8 | 三年 | 4200 |
计算机应用技术(4200元/年;办学地点郑州校区) | 7 | 三年 | 4200 |
新能源汽车技术 | 6 | 三年 | 4200 |
汽车制造与试验技术 | 6 | 三年 | 4200 |
无人机应用技术(4200元/年;办学地点新乡校区) | 6 | 三年 | 4200 |
计算机网络技术(5G全网建设)(4200元/年;办学地点郑州校区) | 5 | 三年 | 4200 |
电子竞技运动与管理 | 4 | 三年 | 4200 |
建筑室内设计 | 4 | 三年 | 4200 |
空中乘务 | 4 | 三年 | 3700 |
航空物流管理 | 4 | 三年 | 4200 |
视觉传达设计 | 4 | 三年 | 6000 |
公共艺术设计 | 4 | 三年 | 6000 |
空中乘务(航空服务) | 4 | 三年 | 3700 |
城市轨道交通运营管理(驾驶) | 4 | 三年 | 4200 |
计算机网络技术(网络安全)(4200元/年;办学地点郑州校区) | 4 | 三年 | 4200 |
计算机网络技术(网络运维)(4200元/年;办学地点郑州校区) | 4 | 三年 | 4200 |
移动应用开发(4200元/年;办学地点郑州校区) | 4 | 三年 | 4200 |
环境艺术设计 | 4 | 三年 | 6000 |
计算机网络技术(4200元/年;办学地点郑州校区) | 3 | 三年 | 4200 |
金融服务与管理(3700元/年;办学地点郑州校区) | 3 | 三年 | 3700 |
冷链物流技术与管理 | 2 | 三年 | 4200 |
会展策划与管理 | 2 | 三年 | 3700 |
智能网联汽车技术 | 2 | 三年 | 4200 |
食品智能加工技术 | 2 | 三年 | 4200 |
汽车技术服务与营销 | 2 | 三年 | 4200 |
人物形象设计 | 1 | 三年 | 6000 |
三、河南物流职业学院各专业2021在河南招生人数,学费多少钱
万博士范文网()小编还为大家带来河南物流职业学院各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
跨境电子商务(3700元/年;办学地点:校本部) | 32 | - | 3700 |
计算机应用技术(VR)(4200元/年;办学地点:校本部) | 20 | - | 4200 |
云计算技术应用(3700元/年;办学地点:校本部) | 20 | - | 3700 |
现代物流管理(智慧物流)(3700元/年;办学地点:校本部) | 17 | - | 3700 |
计算机网络技术(网络安全)(4200元/年;办学地点:校本部) | 15 | - | 4200 |
计算机网络技术(网络运维)(4200元/年;办学地点:校本部) | 15 | - | 4200 |
金融科技应用(4200元/年;办学地点:校本部) | 15 | - | 4200 |
人物形象设计(3700元/年;办学地点:校本部) | 15 | - | 3700 |
摄影摄像技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 15 | - | 3700 |
学前教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 15 | - | 3700 |
城市轨道交通运营管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 13 | - | 3700 |
计算机应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 12 | - | 4200 |
计算机应用技术(人工智能)(4200元/年;办学地点:校本部) | 12 | - | 4200 |
大数据技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 12 | - | 4200 |
物联网应用技术(工业物联网)(4200元/年;办学地点:校本部) | 11 | - | 4200 |
计算机应用技术(智能制造)(4200元/年;办学地点:校本部) | 10 | - | 4200 |
无人机应用技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 9 | - | 3700 |
城市轨道交通运营管理(驾驶)(3700元/年;办学地点:校本部) | 9 | - | 3700 |
工业机器人技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 8 | - | 3700 |
空中乘务(3700元/年;办学地点:校本部) | 8 | - | 3700 |
数字媒体技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 8 | - | 3700 |
移动商务(4200元/年;办学地点:校本部) | 7 | - | 4200 |
建筑室内设计(3700元/年;办学地点:校本部) | 6 | - | 3700 |
智能控制技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 6 | - | 3700 |
食品智能加工技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 6 | - | 4200 |
视觉传达设计(UI)(3700元/年;办学地点:校本部) | 6 | - | 3700 |
计算机应用技术(电脑艺术设计)(4200元/年;办学地点:校本部) | 5 | - | 4200 |
计算机应用技术(新媒体)(4200元/年;办学地点:校本部) | 5 | - | 4200 |
移动应用开发(4200元/年;办学地点:校本部) | 5 | - | 4200 |
电子商务(3700元/年;办学地点:校本部) | 5 | - | 3700 |
公共艺术设计(3700元/年;办学地点:校本部) | 5 | - | 3700 |
电子竞技运动与管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 5 | - | 3700 |
金融服务与管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 4 | - | 4200 |
大数据与会计(管理会计)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4 | - | 4200 |
会展策划与管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 4 | - | 3700 |
汽车制造与试验技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 3 | - | 3700 |
新能源汽车技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 3 | - | 3700 |
智能网联汽车技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 3 | - | 3700 |
汽车技术服务与营销(3700元/年;办学地点:校本部) | 3 | - | 3700 |
物联网应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 3 | - | 4200 |
计算机网络技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 2 | - | 4200 |
软件技术(python开发工程师)(3700元/年;办学地点:校本部) | 2 | - | 3700 |
软件技术(web前端开发工程师)(3700元/年;办学地点:校本部) | 2 | - | 3700 |
大数据与会计(注册会计师)(3700元/年;办学地点:校本部) | 2 | - | 3700 |
现代物流管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 2 | - | 3700 |
航空物流管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 2 | - | 3700 |
冷链物流技术与管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 2 | - | 3700 |
视觉传达设计(3700元/年;办学地点:校本部) | 2 | - | 3700 |
数字媒体技术(BIM)(3700元/年;办学地点:校本部) | 1 | - | 3700 |
云计算技术应用(3700元/年;办学地点:校本部) | 35 | - | 3700 |
计算机应用技术(VR)(4200元/年;办学地点:校本部) | 34 | - | 4200 |
智能控制技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 28 | - | 3700 |
物联网应用技术(工业物联网)(4200元/年;办学地点:校本部) | 22 | - | 4200 |
跨境电子商务(3700元/年;办学地点:校本部) | 21 | - | 3700 |
计算机应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 20 | - | 4200 |
计算机应用技术(智能制造)(4200元/年;办学地点:校本部) | 20 | - | 4200 |
工业机器人技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 17 | - | 3700 |
计算机网络技术(网络安全)(4200元/年;办学地点:校本部) | 15 | - | 4200 |
计算机网络技术(网络运维)(4200元/年;办学地点:校本部) | 15 | - | 4200 |
数字媒体技术(BIM)(3700元/年;办学地点:校本部) | 15 | - | 3700 |
摄影摄像技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 15 | - | 3700 |
学前教育(师范)(3700元/年;办学地点:校本部) | 15 | - | 3700 |
金融科技应用(4200元/年;办学地点;校本部) | 15 | - | 4200 |
建筑室内设计(3700元/年;办学地点:校本部) | 13 | - | 3700 |
视觉传达设计(UI)(3700元/年;办学地点:校本部) | 12 | - | 3700 |
无人机应用技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 11 | - | 3700 |
城市轨道交通运营管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 10 | - | 3700 |
大数据技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 10 | - | 4200 |
人物形象设计(3700元/年;办学地点:校本部) | 10 | - | 3700 |
计算机应用技术(人工智能)(4200元/年;办学地点:校本部) | 9 | - | 4200 |
城市轨道交通运营管理(驾驶)(3700元/年;办学地点:校本部) | 8 | - | 3700 |
现代物流管理(智慧物流)(3700元/年;办学地点:校本部) | 8 | - | 3700 |
数字媒体技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 7 | - | 3700 |
电子竞技运动与管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 7 | - | 3700 |
食品智能加工技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 6 | - | 4200 |
汽车制造与试验技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 5 | - | 3700 |
新能源汽车技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 5 | - | 3700 |
计算机应用技术(电脑艺术设计)(4200元/年;办学地点:校本部) | 5 | - | 4200 |
计算机应用技术(新媒体)(4200元/年;办学地点:校本部) | 5 | - | 4200 |
移动应用开发(4200元/年;办学地点:校本部) | 5 | - | 4200 |
电子商务(3700元/年;办学地点:校本部) | 5 | - | 3700 |
移动商务(4200元/年;办学地点:校本部) | 5 | - | 4200 |
公共艺术设计(3700元/年;办学地点:校本部) | 5 | - | 3700 |
空中乘务(3700元/年;办学地点:校本部) | 4 | - | 3700 |
物联网应用技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 4 | - | 4200 |
金融服务与管理(4200元/年;办学地点:校本部) | 4 | - | 4200 |
大数据与会计(管理会计)(4200元/年;办学地点:校本部) | 4 | - | 4200 |
智能网联汽车技术(3700元/年;办学地点:校本部) | 3 | - | 3700 |
汽车技术服务与营销(3700元/年;办学地点:校本部) | 3 | - | 3700 |
计算机网络技术(4200元/年;办学地点:校本部) | 3 | - | 4200 |
大数据与会计(注册会计师)(3700元/年;办学地点:校本部) | 2 | - | 3700 |
现代物流管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 2 | - | 3700 |
航空物流管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 2 | - | 3700 |
冷链物流技术与管理(3700元/年;办学地点:校本部) | 2 | - | 3700 |
视觉传达设计(3700元/年;办学地点:校本部) | 2 | - | 3700 |
软件技术(python开发工程师)(3700元/年;办学地点:校本部) | 1 | - | 3700 |
软件技术(web前端开发工程师)(3700元/年;办学地点:校本部) | 1 | - | 3700 |
四、河南物流职业学院各专业2020在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
学前教育(师范) | 60 | - | 3700 |
电子商务(跨境电商) | 58 | - | 4200 |
软件技术(Web前端开发工程师) | 38 | - | 4200 |
软件技术(Python开发工程师) | 38 | - | 4200 |
物流管理(智慧物流) | 36 | - | 3700 |
物流管理 | 30 | - | 3700 |
会计(注册会计师) | 28 | - | 3700 |
会计(管理会计) | 28 | - | 3700 |
计算机应用技术(云计算) | 23 | - | 4200 |
计算机应用技术(VR) | 22 | - | 4200 |
电子商务 | 20 | - | 4200 |
航空物流 | 20 | - | 3700 |
物流金融管理 | 20 | - | 3700 |
大数据技术与应用 | 20 | - | 4200 |
建筑室内设计 | 20 | - | 4200 |
计算机应用技术 | 15 | - | 4200 |
视觉传播设计与制作 | 15 | - | 4200 |
冷链物流技术与管理 | 10 | - | 3700 |
工业机器人技术 | 10 | - | 4200 |
物联网应用技术 | 8 | - | 4200 |
电子竞技运动与管理 | 7 | - | 3700 |
移动商务 | 5 | - | 3700 |
计算机网络技术 | 5 | - | 4200 |
会展策划与管理 | 5 | - | 3700 |
空中乘务 | 4 | - | 3700 |
物联网应用技术(工业物联网) | 4 | - | 4200 |
计算机应用技术(智能制造) | 4 | - | 4200 |
汽车检测与维修技术 | 3 | - | 4200 |
新能源汽车技术 | 3 | - | 4200 |
智能控制技术 | 2 | - | 4200 |
计算机应用技术(新媒体) | 2 | - | 4200 |
计算机应用技术(电脑艺术设计) | 2 | - | 4200 |
计算机应用技术(人工智能) | 1 | - | 4200 |
建筑室内设计(施工工程管理) | 1 | - | 4200 |
视觉传播设计与制作(新媒体UI创意设计) | 1 | - | 4200 |
学前教育(师范) | 40 | - | 3700 |
电子商务 | 30 | - | 4200 |
物流管理 | 30 | - | 3700 |
计算机应用技术(VR) | 27 | - | 4200 |
软件技术(Web前端开发工程师) | 26 | - | 4200 |
软件技术(Python开发工程师) | 26 | - | 4200 |
计算机应用技术(云计算) | 26 | - | 4200 |
计算机应用技术 | 20 | - | 4200 |
大数据技术与应用 | 20 | - | 4200 |
建筑室内设计 | 20 | - | 4200 |
电子商务(跨境电商) | 20 | - | 4200 |
冷链物流技术与管理 | 15 | - | 3700 |
航空物流 | 15 | - | 3700 |
物流金融管理 | 15 | - | 3700 |
工业机器人技术 | 15 | - | 4200 |
计算机网络技术 | 15 | - | 4200 |
物联网应用技术 | 12 | - | 4200 |
会计(注册会计师) | 10 | - | 3700 |
会计(管理会计) | 10 | - | 3700 |
物流管理(智慧物流) | 10 | - | 3700 |
视觉传播设计与制作 | 10 | - | 4200 |
智能控制技术 | 8 | - | 4200 |
电子竞技运动与管理 | 7 | - | 3700 |
物联网应用技术(工业物联网) | 7 | - | 4200 |
计算机应用技术(智能制造) | 6 | - | 4200 |
会展策划与管理 | 5 | - | 3700 |
汽车检测与维修技术 | 4 | - | 4200 |
新能源汽车技术 | 4 | - | 4200 |
空中乘务 | 4 | - | 3700 |
计算机应用技术(新媒体) | 2 | - | 4200 |
计算机应用技术(电脑艺术设计) | 2 | - | 4200 |
移动商务 | 1 | - | 3700 |
计算机应用技术(人工智能) | 1 | - | 4200 |
建筑室内设计(施工工程管理) | 1 | - | 4200 |
视觉传播设计与制作(新媒体UI创意设计) | 1 | - | 4200 |
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-2134.html河南物流职业学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
相关文章:
第一学期小学二年级班主任工作总结08-16
机修试用期工作总结11-01
校园教研活动总结09-27
先进个人工作范文总结08-23
简短导游欢送词10-05
考试个人简历07-26
法制宣传新闻稿07-26
小学生作文08-23
经典成语故事08-23
描写春天英语作文60词(带翻译)07-23
下雪了的看图写话作文07-23