本文目录一览:
- 1、09年太原各校的录取分数线是多少啊
- 2、太原学院专科分数线是多少?
- 3、09太原、各大学文史科二本的录取分数线
09年太原各校的录取分数线是多少啊
2009普通高中预估最低分数线招生学校 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 第五志愿
太原市外国语学校 627 631 631 631 631
太原市外国语学校(双外语实验班) 624 626
太原市外国语学校(择校) 618 621 621 621 621
太原二中 463 466 466 466 466
太原二中(择校) 433 433 433 433 433
太原成成中学 631 631 634 636 636
太原成成中学(择校) 623 626 626 626 626
太原市实验中学 601 601 602 606 606
太原市实验中学(择校) 582 586 586 586 586
太原五中 645 646 646 646 646
太原五中(择校) 639 641 641 641 641
太原进山中学 591 591 591 591 595
太原进山中学(择校) 561 565 566 566 566
太原进山中学(爱物生) 597 601 601 601 601
山西省实验中学(中加国际班) 414 414 414 414 414
太原大学附中 476 476 476 476 476
太原大学附中(择校) 446 446 446 446 446
山西省实验中学 641 646 646 646 646
山西省实验中学(择校) 635 636 636 636 636
太原十一中 461 461 462 466 466
太原十一中(择校) 431 431 431 431 431
太原十二中 626 627 631 631 631
太原十二中(择校) 616 616 616 620 621
太原十三中 443 446 446 446 446
太原十三中(择校) 414 414 414 414 414
太原师范学院附属中学 616 616 619 621 621
太原师范学院附属中学(择校) 606 607 611 611 611
太原十五中 589 591 591 591 591
太原十五中(择校) 570 571 571 571 571
太原十六中 501 501 501 501 501
太原十六中(择校) 471 471 471 471 471
太原市第二实验中学 511 516 516 516 516
太原市第二实验中学(择校) 481 481 481 481 481
太原十八中 631 636 636 636 636
太原十八中(择校) 621 621 623 626 626
太原十八中(双外语实验班) 616 619
太原十九中 536 536 541 541 541
太原十九中(择校) 506 506 506 506 506
太原二十中 536 536 536 536 536
太原二十中(择校) 506 506 506 506 506
太原二十一中 516 516 521 521 521
太原二十一中(择校) 486 486 486 486 486
太原市第三实验中学 626 627 631 631 631
太原市第三实验中学(择校) 608 611 611 611 611
太原二十四中 491 491 491 491 491
太原二十四中(择校) 461 461 461 461 461
太原市第四实验中学 583 586 586 586 586
太原市第四实验中学(择校) 553 553 553 553 553
太原育英中学 601 606 606 606 606
太原育英中学(择校) 584 586 586 586 586
太原二十七中 556 558 561 561 561
太原二十七中(择校) 531 531 536 536 536
山西大学附属中学 648 651 651 651 651
山西大学附属中学(择校) 642 646 646 646 646
太原二十九中 541 541 544 546 546
太原二十九中(择校) 511 511 511 511 511
太原三十中 576 576 576 576 576
太原三十中(择校) 546 546 546 546 546
太原第五实验中学 556 561 561 561 561
太原第五实验中学(择校) 526 526 526 526 526
山西知达实验中学 631 633 636 636 636
太原综合高中 431 436 436 436 436
太原综合高中(择校) 414 414 414 414 414
成才中学 581 581 581 581 581
太原外语科技实验中学 506 506 506 508 511
太原外语科技实验中学(择校) 476 481 481 481 481
五育中学 631 633 636 636 636
师爱中学 576 576 576 576 576
凤凰双语学校 577 577 577 577 577
晋源区实验中学 566 566 566 566 566
晋源区实验中学(择校) 536 536 536 536 536
清徐中学 606 611 611 611 611
清徐中学(择校) 591 594 594 594 594
徐沟中学 613 616 616 616 616
徐沟中学(择校) 600 601 601 601 601
娄烦一中 522 526 526 526 526
娄烦一中(择校) 492 492 492 492 492
阳曲一中 546 546 546 546 546
阳曲一中(择校) 516 516 516 516 516
古交一中 559 561 561 561 561
古交一中(择校) 529 529 529 529 529
古交二中 581 581 581 581 581
古交二中(择校) 551 551 551 551 551
尖草坪一中 571 571 571 572 576
尖草坪一中(择校) 541 541 541 541 541
小店一中 601 602 606 606 606
小店一中(择校) 575 576 576 576 576
太原四十八中 611 616 616 616 616
太原四十八中(择校) 596 596 598 601 601
太原四十九中 477 481 481 481 481
太原四十九中(择校) 447 447 447 447 447
太原市财贸学校 426 428 431 431 431
太原市财贸学校(择校) 414 414 414 414 414
同心外语学校 581 581 581 581 581
太原五十二中 511 511 511 515 516
太原五十二中(择校) 481 481 481 481 481
太原五十三中 491 491 491 494 496
太原五十三中(择校) 461 461 461 461 461
太原五十四中 446 446 447 451 451
太原五十四中(择校) 416 416 416 416 416
太原五十五中 576 576 576 576 576
太原五十五中(择校) 546 546 546 546 546
太原五十六中 461 461 466 466 466
太原五十六中(择校) 431 431 431 431 431
太原五十七中 431 435 436 436 436
太原五十七中(择校) 414 414 414 414 414
太原五十八中 526 526 526 531 531
太原五十八中(择校) 496 496 496 496 496
太原五十九中 446 451 451 451 451
太原五十九中(择校) 416 416 416 416 416
太原六十中 496 497 501 501 501
太原六十中(择校) 466 466 466 466 466
太原六十一中 486 486 489 491 491
太原六十一中(择校) 456 456 456 456 456
太原六十二中 541 543 546 546 546
太原六十二中(择校) 511 511 511 511 511
太原六十三中 491 491 496 496 496
太原六十三中(择校) 461 461 461 461 461
太原六十四中 476 476 480 481 481
太原六十四中(择校) 446 446 446 446 446
太原六十五中 501 501 501 504 506
太原六十五中(择校) 471 471 471 471 471
太原六十六中 476 478 481 481 481
太原六十六中(择校) 446 446 446 446 446
太原六十七中 416 416 418 421 421
太原六十七中(择校) 414 414 414 414 414
中北大学附属中学 511 511 515 516 516
中北大学附属中学(择校) 481 481 481 481 481
长征中学 414 414 414 414 414
东大学校 414 414 414 414 414
梗阳中学 556 556 556 556 556
金河中学 563 563 563 563 563
华英中学 521 521 521 521 521
汾潇中学 551 551 551 551 551
大众中学 414 414 414 414 414
科林中学 491 491 491 491 491
东晨中学 441 441 441 441 441
立德中学 506 506 506 506 506
文华中学 561 561 561 561 561
钢华中学 533 533 533 533 533
双塔中学 461 461 461 461 461
山西现代双语学校 601 601 601 601 601
太原杏岭实验学校 556 556 556 556 556
通宝育杰学校 414 414 414 414 414
太原新兴中学 414 414 414 414 414
英才中学 414 414 414 414 414
惠中外语学校 414 414 414 414 414
长安综合高中 414 414 414 414 414
太钢关心下一代中学 414 414 414 414 414
树人中学 414 414 414 414 414
北京科技大学山西实验中学 414 414 414 414 414
外语科技中学 456 456 456 456 456
同华中学 414 414 414 414 414
民贤中学 436 436 436 436 436
英杰中学 414 414 414 414 414
山西新兴中学 414 414 414 414 414
崇实中学 414 414 414 414 414 (来源:山西商报)
太原学院专科分数线是多少?
第二批专科院校录取投档分数线。文史类340分,理工类260分,体育(文)类270分,体育(理)类210分,艺术(文)类170分,艺术(理)类170分,舞蹈(文)类150分,舞蹈(理)类140分。体育专业成绩最低控制线为60分,美术专业。 太原学院(TaiyuanUniversity),是一所由太原市人民政府举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通高等学校。学校前身是1984年创建的以大学专科学历教育为主的太原大学,2013年经教育部批准,升格为综合类普通本科院校并更名为太原学院。截至2019年10月,学院汾东校区规划用地1828亩,总占地面积1308亩,由汾东校区、坝陵校区、府东校区、滨河校区组成。校舍建筑面积34.47万平方米,教学科研仪器设备总值6904万元,馆藏图书130万余册,电子图书424万册,有中文系、建筑工程系、政法系、理化系等17个系,2个教学部,2个教学中心,开设有本科专业33个,专科招生专业26个,有教职工950人,教授26人,在校生人数16423名。专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com万博士范文网
09太原、各大学文史科二本的录取分数线
万博士范文网()小编还为大家带来09太原、各大学文史科二本的录取分数线的相关内容。
这都是山西的,山西包括太原1. 文科本科第一批598分;本科第二批548分;本科第三批522分。
2.理科
本科第一批593分;本科第二批534分;本科第三批510分。
三本是山西省2009年高考分数线三本理科:448 文科:439 你的意思是不是要各院校具体的分数线呢?我告诉你其实过了这个分数线都差不多的,这个分数线才是标准,希望对你有所帮助 以上就是万博士范文网小编给大家带来的09年太原各校的录取分数线是多少啊,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注万博士范文网:
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-2361.html09年太原各校的录取分数线是多少啊
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
上一篇:柏林工业大学硕士的申请条件是什么
相关文章:
德阳城市轨道交通职业学院王牌专业排名一览表(四川专科学校排名)12-25
捡漏大学艺术生舞蹈 低调但实力强劲的八大轻工院校,适合艺术生捡漏!10-15
重阳节现代诗歌10-19
绳妓文言文阅读的答案09-06
兔宝宝出生文案10-12
暑期电子实习报告09-18
一年级优美句子摘抄07-05
励志的成功小故事07-05
2024年宣传部年终工作总结简短 宣传部年度工作总结(六篇)08-15
员工月度工作总结08-09
学生会主题活动策划书08-02
公孙牧豕的历史典故12-20
我眼中的幸福作文11-02
初中诚信在我心中的征文09-13
红薯小学作文08-23