本文目录一览:
- 1、我考了三本就没出路吗?
- 2、报了三本滑档了还能报专科嘛
- 3、如果分数不够3本线,正好报的三本学校没有人报,我会被录取吗?
我考了三本就没出路吗?
当然不是,只要努力,永远不晚!只要努力,一切皆有可能!!
首先,职场技能大部分是在工作中学的。 万博士范文网
学校学的那点知识,到了职场是远远不够用,重要的是你的学习能力。
现在的科技发达,知识日新月异,不像二三十年前那样,上个大学就进了象牙塔,还有了铁饭碗,一辈子生活无忧。现在不管你上得是什么一本二本三本和专科,如果没有持续学习的能力,走上工作岗位后都是很快就会被淘汰的。
所以你的学习能力,永远比已学到的知识更重要。
其次,如果你愿意,可以继续深造考研。
与其抱怨,担忧自己的未来,不如现在就去努力,在努力学好现有课程的同时,尽可能早的为考研做规划,争取考到理想大学的硕士,博士。
再次,可以多发展自己的兴趣爱好。
在学好本专业的同时,可以发展一两项兴趣爱好,并努力做出一些成绩。艺多不压身,也许其中的某项兴趣爱好就能,成就一个意想不到的自己。
最后,网络时代,遍地机会,无限可能。
现在信息发达,交流方便,可以利用大学四年,多结交一些同行正能量的伙伴,拓展自己的人脉。也许会有许多意想不到的机会在等待你。
总之,即来之,则安之,感伤不如奋起,因为同样需要时间。
我是香草珠儿,
心理成长,心灵提升,我们一路同行!
请关注公众号:香草珠儿
报了三本滑档了还能报专科嘛
当然可以继续报考专科。在中国的高考志愿录取机制中,录取顺序是先提前批,接着是一本、二本、三本和专科。如果考生的分数未能达到三本的录取线,那么在三本批次结束后,还有征集志愿的机会。如果征集志愿仍未被录取,考生就可以转向专科志愿进行填报。值得注意的是,虽然三本的分数线通常高于专科,但只要考生的分数超过了所在省份的专科最低省控分数线,就可以报考专科院校。实际上,这种情况下,考生依然有相当大的机会被录取。专科院校提供了多样化的专业选择,涵盖了从工程技术到人文社科等各个领域,能够满足不同考生的需求。
此外,专科教育同样具有很高的质量,许多专科院校与企业合作,提供实习和就业机会,帮助学生顺利过渡到职场。一些专科院校还与本科院校合作,为学生提供升学途径,如专升本,为有志向进一步深造的学生提供了可能。
因此,三本滑档并不意味着升学之路的终结。考生应充分利用征集志愿和专科志愿的机会,认真分析自身情况,选择适合自己的专业和院校。同时,也可以关注一些优质的专科院校,它们在某些领域具有较高的教学水平和科研能力,能够为学生提供良好的学习和成长环境。
总之,滑档并不应该成为放弃的机会,而是一次重新审视自己兴趣和目标的契机。通过合理规划和积极应对,考生仍然有机会实现自己的大学梦想。
如果分数不够3本线,正好报的三本学校没有人报,我会被录取吗?
万博士范文网()小编还为大家带来如果分数不够3本线,正好报的三本学校没有人报,我会被录取吗?的相关内容。
报,如果录不上再说.其实报专也挺好,经验之谈!你的分就能上个好专.三本要钱太多了
名次 学校名称 所在省市 总 分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京师范大学珠海分校 广东 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江大学城市学院 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 厦门大学嘉庚学院 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林大学珠海学院 广东 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江大学宁波理工学院 浙江
93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工大学珠海学院 广东 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山大学里仁学院 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南师范大学商学院 云南
90.76 87.17 90.04 94.04
10 华中科技大学文华学院 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工大学北方学院 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武汉科技大学中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大学育才学院 重庆 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大学三亚学院 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武汉大学东湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 广东工业大学华立学院 广东 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工大学广播影视学院 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大学太湖学院 江苏 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武汉科技大学城市学院 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大学城市学院 陕西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大学工商学院 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工业大学城市学院 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大连理工大学城市学院 辽宁 80.86 78.04 75.12 90.23
24 电子科技大学中山学院 广东 80.52 76.46 79.26 85.48
25 华南理工大学广州汽车学院 广东 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武汉理工大学华夏学院 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大学锦城学院 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大学工商学院 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29 成都理工大学工程技术学院 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 东南大学成贤学院 江苏 77.31 68.00 75.25 90.65
31 电子科技大学成都学院 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大学滇池学院 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 华中师范大学汉口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南开大学滨海学院 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江师范大学行知学院 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 黑龙江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中国矿业大学徐海学院 江苏 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大学商务学院 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 长春理工大学光电信息学院 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大学信息商务学院 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大学旅游文化学院 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 东北大学东软信息学院 辽宁 72.19 65.44 69.94 82.43
43 长沙理工大学城南学院 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 华东交通大学理工学院 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 广州大学松田学院 广东 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大学仁爱学院 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47 湖南农业大学东方科技学院 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 69.39 60.91 66.11 83.49
49 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川师范大学文理学院 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京邮电大学世纪学院 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大学天津学院 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大学兴湘学院 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55 江西师范大学科学技术学院 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大学潇湘学院 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北师范大学知行学院 陕西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大学科学技术学院 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 宁波大学科学技术学院 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 华南师范大学增城学院 广东 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峡大学科技学院 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工业大学之江学院 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外语学院成都学院 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 苏州大学文正学院 江苏 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京财经大学红山学院 江苏 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南师范大学树达学院 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 烟台大学文经学院 山东 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中国海洋大学青岛学院 山东 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中国石油大学胜利学院 山东 60.39 51.67 46.02 90.29
71 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 扬州大学广陵学院 江苏 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工业大学耿丹学院 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 贵州师范大学求是学院 贵州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大学嘉华学院 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建农林大学东方学院 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中国传媒大学南广学院 江苏 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中国地质大学江城学院 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都师范大学科德学院 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大学万方科技学院 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青岛理工大学琴岛学院 山东 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大学诚毅学院 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 华北电力大学科技学院 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西农业大学南昌商学院 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大学南方学院 广东 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大学紫金学院 江苏 55.22 51.67 41.86 76.8
90 兰州商学院陇桥学院 甘肃 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大学杭州商学院 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京师范大学泰州学院 江苏 52.21 52.62 32.45 77.19
93 长江大学文理学院 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大学民生学院 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商学院北津学院 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中医药大学东方学院 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 东北师范大学人文学院 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 广西师范大学漓江学院 广西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 东华理工大学长江学院 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 广西大学行健文理学院 广西 37.12 27.98 22.75 68.27 更多相关文章关注万博士范文网:
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-7081.html我考了三本就没出路吗?
相关文章:
黑龙江2024年10月证券从业资格准考证打印时间及入口:10月22日15时10-20
《丑娃守门》阅读理解及答案11-30
结婚祝福四字成语08-16
消费者权益日宣传口号12-07
进出口贸易平台广告语12-05
地震应急演练方案范文8篇08-15
暑假一天日记08-10
比赛鼓励的话语09-27
前台试用期转正述职报告11-27
小班游戏活动总结10-15
考察探究活动报告范文10篇08-15
经销商邀请函11-30
小学语文班级研修活动的心得体会11-05
简单新颖运动会加油稿11-02
假如我是的作文300字12-23
介绍一个节日英语作文12-10
数学历史典故:寻找π的历史08-13
生活需要勇气作文07-23