本文目录一览:
- 上海电机学院重点学科
- 上海电机学院学科评估
上海电机学院重点学科
学校现有各级各类重点学科10个,其中上海市教委重点建设学科2个(电力电子与电力传动、机械制造及其自动化),校级重点建设学科6个,校级重点扶持学科2个。学校目前设有本科专业24个,专科专业23个,建有国家级特色专业建设点2个(机械设计制造及其自动化、国际经济与贸易),上海市特色专业建设点6个。学校继续扩大国(境)内外合作与交流,现有中美合作本科专业1个,中加、中澳合作专科专业各2个,中德合作专科专业1个。
万博士范文网
上海电机学院学科评估
上海电机学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020102 | 经济统计学 | B |
020106T | 能源经济 | |
020307T | 经济与金融 | B+ |
020401 | 国际经济与贸易 | B |
050201 | 英语 | B |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080203 | 材料成型及控制工程 | B |
080204 | 机械电子工程 | B |
080205 | 工业设计 | |
080207 | 车辆工程 | B |
080208 | 汽车服务工程 | B+ |
080213T | 智能制造工程 | B |
080216T | 新能源汽车工程 | B |
080301 | 测控技术与仪器 | |
080401 | 材料科学与工程 | |
080411T | 焊接技术与工程 | B |
080503T | 新能源科学与工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | B |
080604T | 电气工程与智能控制 | B |
080605T | 电机电器智能化 | |
080701 | 电子信息工程 | B |
080703 | 通信工程 | B |
080705 | 光电信息科学与工程 | |
080709T | 电子封装技术 | |
080717T | 人工智能 | B |
080801 | 自动化 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080902 | 软件工程 | B |
080903 | 网络工程 | B |
080905 | 物联网工程 | B |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
082003 | 飞行器制造工程 | |
120202 | 市场营销 | B |
120204 | 财务管理 | B |
120601 | 物流管理 | B |
120701 | 工业工程 | |
120703T | 质量管理工程 | B |
130504 | 产品设计 | B |
130508 | 数字媒体艺术 | B |
460301 | 机电一体化技术 | |
460306 | 电气自动化技术 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
510201 | 计算机应用技术 | |
050203 | 德语 | |
530502 | 国际商务 |
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-7635.html上海电机学院重点学科有哪些 学科评估说明
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
下一篇:美国太平洋大学是一所什么样的大学
相关文章:
成都大学有哪些专业?09-16
四川水利职业技术学院崇州校区水电怎么样08-17
《念奴娇・赤壁怀古》的原文、译文及赏析08-17
肥料广告词11-25
健康日的宣传口号08-08
最新教务处年终工作总结简短(五篇)10-17
家庭卫生保健工作计划08-17
收入证明多个01-02
实习介绍信08-02
新入职员工合同培训心得10-19
员工质量心得体会09-06
高考作文素材:人工智能12-11
我的叔叔于勒改写「最新」12-05
天鹅湖作文08-31