一、长春信息技术职业学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
空中乘务 | 2 | 三年 | 9800 |
学前教育(师范类) | 1 | 三年 | 10800 |
计算机应用技术 | 1 | 三年 | 10800 |
高速铁路客运服务 | 1 | 三年 | 9800 |
软件技术 | 5 | 三年 | 10800 |
计算机应用技术 | 5 | 三年 | 10800 |
学前教育(师范类) | 3 | 三年 | 10800 |
大数据与会计 | 2 | 三年 | 9800 |
万博士范文网
二、长春信息技术职业学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
学前教育(师范类) | 3 | 三年 | 10800 |
空中乘务 | 2 | 三年 | 9800 |
软件技术 | 2 | 三年 | 10800 |
动漫制作技术 | 2 | 三年 | 17800 |
计算机应用技术 | 2 | 三年 | 9800 |
高速铁路客运服务 | 2 | 三年 | 9800 |
软件技术 | 3 | 三年 | 10800 |
计算机应用技术 | 2 | 三年 | 9800 |
大数据与会计 | 2 | 三年 | 9800 |
三、长春信息技术职业学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱
万博士范文网()小编还为大家带来长春信息技术职业学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
学前教育(师范类) | 3 | 三年 | 9800 |
软件技术 | 2 | 三年 | 10800 |
动漫制作技术 | 2 | 三年 | 9800 |
空中乘务 | 2 | 三年 | 9800 |
大数据与会计 | 2 | 三年 | 9800 |
高速铁路客运服务 | 2 | 三年 | 9800 |
护理 | 2 | 三年 | 12500 |
计算机应用技术 | 1 | 三年 | 9800 |
软件技术 | 4 | 三年 | 10800 |
学前教育(师范类) | 2 | 三年 | 9800 |
动漫制作技术 | 2 | 三年 | 9800 |
空中乘务 | 2 | 三年 | 9800 |
现代移动通信技术 | 2 | 三年 | 9800 |
大数据技术 | 2 | 三年 | 9800 |
建筑工程技术 | 2 | 三年 | 9800 |
物联网应用技术 | 2 | 三年 | 9800 |
新能源汽车技术 | 2 | 三年 | 9800 |
汽车制造与试验技术 | 2 | 三年 | 9800 |
护理 | 1 | 三年 | 12500 |
机电一体化技术 | 1 | 三年 | 9800 |
四、长春信息技术职业学院各专业2020在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
学前教育(师范类) | 5 | 三年 | 9800 |
空中乘务 | 4 | 三年 | 9800 |
会计 | 4 | 三年 | 9800 |
移动通信技术 | 2 | 三年 | 9800 |
高速铁路客运乘务 | 2 | 三年 | 9800 |
城市轨道交通运营管理 | 1 | 三年 | 9800 |
软件技术 | 1 | 三年 | 10800 |
动漫制作技术 | 1 | 三年 | 9800 |
市场营销 | 1 | 三年 | 9800 |
电子商务 | 1 | 三年 | 9800 |
酒店管理 | 1 | 三年 | 9800 |
数字媒体艺术设计 | 1 | 三年 | 9800 |
汽车营销与服务 | 1 | 三年 | 9800 |
空中乘务 | 4 | 三年 | 9800 |
软件技术 | 4 | 三年 | 10800 |
学前教育(师范类) | 3 | 三年 | 9800 |
建筑工程技术 | 2 | 三年 | 9800 |
汽车检测与维修技术 | 2 | 三年 | 9800 |
计算机网络技术 | 2 | 三年 | 9800 |
动漫制作技术 | 2 | 三年 | 9800 |
移动通信技术 | 2 | 三年 | 9800 |
会计 | 2 | 三年 | 9800 |
电子商务 | 2 | 三年 | 9800 |
移动应用开发 | 2 | 三年 | 9800 |
物联网应用技术 | 2 | 三年 | 9800 |
新能源汽车技术 | 2 | 三年 | 9800 |
工业机器人技术 | 2 | 三年 | 9800 |
移动互联应用技术 | 2 | 三年 | 9800 |
数字媒体艺术设计 | 2 | 三年 | 9800 |
高速铁路客运乘务 | 2 | 三年 | 9800 |
大数据技术与应用 | 2 | 三年 | 9800 |
智能终端技术与应用 | 2 | 三年 | 9800 |
机电一体化技术 | 1 | 三年 | 9800 |
汽车营销与服务 | 1 | 三年 | 9800 |
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-893.html长春信息技术职业学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
相关文章:
本科征集志愿降20分,能被二本录取吗?09-05
2024集美大学诚毅学院在吉林如何招生08-20
《一只会思考的猴子》阅读答案02-19
歌德的诗歌08-10
图书馆调查报告09-26
儿童的自我介绍08-10
孩子毕业感谢老师暖心话语06-25
大学生认识实习报告12-24
企业员工工作总结11-22
银行职业规划08-17
学生体检总结范文08-16
端午节的慰问信08-02
如何写水浒传心得体会简短08-16
谢师宴邀请函08-15
帮助话题的作文300字04-03
推荐一本书二年级作文12-24
冬天的童话作文11-26
阅读英语的作文10-12