一、桂林信息科技学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械电子工程(本部) | 6 | 四年 | 22800 |
软件工程(本部) | 5 | 四年 | 22800 |
机械设计制造及其自动化(本部) | 5 | 四年 | 22800 |
工业设计(本部) | 5 | 四年 | 22800 |
人力资源管理(本部) | 5 | 四年 | 20800 |
国际经济与贸易(本部) | 5 | 四年 | 20800 |
通信工程(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
计算机科学与技术(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
网络工程(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
数据科学与大数据技术(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
电子信息工程(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
电子信息科学与技术(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
智能制造工程(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
市场营销(本部) | 4 | 四年 | 20800 |
国际商务(本部) | 4 | 四年 | 20800 |
物联网工程(本部) | 3 | 四年 | 22800 |
电子商务(本部) | 2 | 四年 | 20800 |
财务管理(本部) | 2 | 四年 | 20800 |
金融科技(本部) | 2 | 四年 | 20800 |
二、桂林信息科技学院各专业2022在天津招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械电子工程(校本部) | 6 | 四年 | 22800 |
人力资源管理(校本部) | 5 | 四年 | 20800 |
国际经济与贸易(校本部) | 5 | 四年 | 20800 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 5 | 四年 | 22800 |
工业设计(校本部) | 5 | 四年 | 22800 |
软件工程(校本部) | 5 | 四年 | 22800 |
计算机科学与技术(校本部) | 5 | 四年 | 22800 |
市场营销(校本部) | 4 | 四年 | 20800 |
国际商务(校本部) | 4 | 四年 | 20800 |
智能制造工程(校本部) | 4 | 四年 | 22800 |
电子信息工程(校本部) | 4 | 四年 | 22800 |
电子信息科学与技术(校本部) | 4 | 四年 | 22800 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 4 | 四年 | 22800 |
网络工程(校本部) | 4 | 四年 | 22800 |
通信工程(校本部) | 4 | 四年 | 22800 |
物联网工程(校本部) | 3 | 四年 | 22800 |
财务管理(校本部) | 2 | 四年 | 20800 |
电子商务(校本部) | 2 | 四年 | 20800 |
三、桂林信息科技学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱
万博士范文网()小编还为大家带来桂林信息科技学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化(校本部) | 7 | 四年 | 18000 |
软件工程(校本部) | 7 | 四年 | 18000 |
机械电子工程(校本部) | 6 | 四年 | 18000 |
计算机科学与技术(校本部) | 6 | 四年 | 18000 |
人力资源管理(校本部) | 5 | 四年 | 14500 |
国际经济与贸易(校本部) | 5 | 四年 | 14500 |
工业设计(校本部) | 5 | 四年 | 18000 |
国际商务(校本部) | 4 | 四年 | 14500 |
电子信息工程(校本部) | 4 | 四年 | 18000 |
电子信息科学与技术(校本部) | 4 | 四年 | 18000 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 4 | 四年 | 18000 |
网络工程(校本部) | 4 | 四年 | 18000 |
市场营销(校本部) | 3 | 四年 | 14500 |
智能制造工程(校本部) | 3 | 四年 | 18000 |
物联网工程(校本部) | 3 | 四年 | 18000 |
通信工程(校本部) | 3 | 四年 | 18000 |
财务管理(校本部) | 2 | 四年 | 14500 |
电子商务(校本部) | 2 | 四年 | 14500 |
四、桂林信息科技学院各专业2020在天津招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械电子工程 | 6 | 四年 | 15000 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 15000 |
软件工程 | 5 | 四年 | 15000 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 15000 |
电子信息科学与技术 | 4 | 四年 | 15000 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 15000 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 15000 |
网络工程 | 3 | 四年 | 15000 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 15000 |
市场营销 | 3 | 四年 | 14500 |
人力资源管理 | 3 | 四年 | 14500 |
国际商务 | 3 | 四年 | 14500 |
工业设计 | 2 | 四年 | 15000 |
财务管理 | 2 | 四年 | 14500 |
电子商务 | 2 | 四年 | 14500 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 14500 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 15000 |
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-9996.html桂林信息科技学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
相关文章:
大连海洋大学有专升本吗?11-24
郑州树青医学高等专科学校单招看会考成绩吗09-23
医师节宣传口号08-16
探索规律教学反思范文8篇08-15
icu基础护理的内容范文8篇08-15
爱情的语录摘录12-10
简单唯美毕业祝词08-21
2024年小学班主任学期工作总结 八年级班主任学期工作总结(十篇)08-17
敬岗爱业演讲稿11-30
公司培训新闻稿08-10
可爱的小鱼小学作文12-24
自述四年级作文10-19
中国古代寓言故事:愚公移山原文09-07