一、北京工商大学嘉华学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 28 | - | 79800 |
数据科学与大数据技术(以上专业学校与英、美、澳、加等11个国家59所海外名校建立合作开设本硕联合培养项目,考生可自愿报名。学校通过量身定制方案、雅思教学、GPA和留学资格背景提升、一对一导师指导,保证学生100%实现海外升硕) | 25 | - | 79800 |
金融学 | 19 | - | 79800 |
国际商务 | 19 | - | 79800 |
审计学 | 19 | - | 79800 |
金融科技 | 19 | - | 79800 |
会计学 | 16 | - | 79800 |
大数据管理与应用 | 16 | - | 79800 |
财务管理 | 15 | - | 79800 |
金融工程 | 15 | - | 79800 |
数字经济 | 15 | - | 79800 |
二、北京工商大学嘉华学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 28 | 四年 | 79800 |
数据科学与大数据技术 | 25 | 四年 | 79800 |
金融学 | 20 | 四年 | 79800 |
国际商务 | 19 | 四年 | 79800 |
审计学 | 19 | 四年 | 79800 |
金融科技 | 19 | 四年 | 79800 |
会计学 | 16 | 四年 | 79800 |
大数据管理与应用 | 16 | 四年 | 79800 |
财务管理 | 15 | 四年 | 79800 |
金融工程 | 15 | 四年 | 79800 |
数字经济 | 15 | 四年 | 79800 |
万博士范文网
三、北京工商大学嘉华学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱
万博士范文网()小编还为大家带来北京工商大学嘉华学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际商务(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 28 | 四年 | 69800 |
计算机科学与技术(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 20 | 四年 | 69800 |
数字经济(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 19 | 四年 | 69800 |
会计学(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 19 | 四年 | 69800 |
数据科学与大数据技术(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 19 | 四年 | 69800 |
财务管理(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 17 | 四年 | 69800 |
金融学(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 16 | 四年 | 69800 |
大数据管理与应用(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 16 | 四年 | 69800 |
金融科技(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 15 | 四年 | 69800 |
金融工程(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 15 | 四年 | 69800 |
审计学(69800元)(均设有国内方向(四年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择) | 14 | 四年 | 69800 |
四、北京工商大学嘉华学院各专业2020在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(国内方向、国际联合培养项目方向) | 35 | 四年 | 69800 |
金融学(国内方向、国际联合培养项目方向) | 35 | 四年 | 69800 |
金融工程(国内方向、国际联合培养项目方向) | 24 | 四年 | 69800 |
财务管理(国内方向、国际联合培养项目方向) | 22 | 四年 | 69800 |
金融科技(国内方向、国际联合培养项目方向) | 22 | 四年 | 69800 |
审计学(国内方向、国际联合培养项目方向) | 22 | 四年 | 69800 |
投资学(国内方向、国际联合培养项目方向) | 20 | 四年 | 69800 |
国际商务(国内方向、国际联合培养项目方向) | 18 | 四年 | 69800 |
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-1294.html北京工商大学嘉华学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
相关文章:
陕西省欧亚学院去年录取分数是多少11-21
登泰山记的教学设计03-10
施工的应急预案01-07
旅游的日记100字11-01
年度个人工作总结(15篇)01-10
幼儿园复评汇报材料08-17
大学生求职信09-12
情侣保证书08-16
英语邀请函的11-26
做四有幼儿教师演讲稿11-22
教师假期读书心得10-10
小学英语课代表竞选稿09-13
八年级议论文12-05
初三写秋景作文11-30
花香满校园500字作文11-26
创新与梦想征文10-26