一、 2024长春工业大学在吉林招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工业工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学) | 72 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学) | 75 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学) | 70 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学) | 85 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 金融学 | 48 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 29 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 法学 | 17 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 社会工作 | 16 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(只招英语考生) | 6 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 俄语(只招英语、俄语考生) | 8 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 日语(只招英语、日语考生) | 21 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 翻译(只招英语考生) | 11 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 广告学 | 20 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 23 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 工商管理 | 37 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会计学 | 45 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 公共事业管理 | 24 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 行政管理 | 22 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 电子商务 | 24 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 广播电视编导 | 19 | 6820/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 金融学(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 2 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 广告学(地方专项计划) | 2 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 工商管理(地方专项计划) | 2 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 会计学(地方专项计划) | 2 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 行政管理(地方专项计划) | 4 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 电子商务(地方专项计划) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 预科班(学制1年)(招少数民族考生)(预科期间在吉林省教育学院培养) | 10 | 5000/1 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 经济统计学 | 19 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融学 | 4 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 5 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英语(只招英语考生) | 2 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 俄语(只招英语、俄语考生) | 2 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 日语(只招英语、日语考生) | 4 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 翻译(只招英语考生) | 2 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 广告学 | 6 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 6 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统 | 12 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理 | 10 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 会计学 | 13 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 公共事业管理 | 7 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 行政管理 | 6 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工业工程 | 16 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子商务 | 7 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 广播电视编导 | 5 | 6820/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 预科班(学制1年)(招少数民族考生)(预科期间在吉林省教育学院培养) | 10 | 5000/1 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 32 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化学 | 33 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 统计学 | 47 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械工程 | 61 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 35 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械电子工程 | 36 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工业设计 | 12 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 车辆工程 | 30 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 37 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 32 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料物理 | 32 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料化学 | 30 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金属材料工程 | 19 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 高分子材料与工程 | 74 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能材料与结构 | 19 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 48 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 30 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人工智能 | 19 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自动化 | 53 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机器人工程 | 37 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 56 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 软件工程 | 44 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息安全 | 28 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数字媒体技术 | 63 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 28 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 48 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 制药工程 | 16 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 涂料工程 | 16 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化妆品技术与工程 | 19 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 环境工程 | 32 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 32 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物工程 | 28 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化学(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 统计学(地方专项计划) | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 车辆工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料物理(地方专项计划) | 5 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料化学(地方专项计划) | 5 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金属材料工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 高分子材料与工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子信息工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 软件工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数字媒体技术(地方专项计划) | 2 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 环境工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物工程(地方专项计划) | 5 | 5940/4 |
更多数据请进入:/zixun |
二、 长春工业大学简介
长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学。始建于1952年,建校初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校,先后经历了长春工业专科学校、吉林理工学院、吉林工学院等发展阶段。1970年6月吉林工学院与吉林工业大学合并,1978年10月复校。2000年9月,长春煤炭工业学校、长春煤炭管理干部学院、吉林省工业设计学校并入。2002年3月,更名为长春工业大学。1992年被吉林省政府确定为首批三所之一的省属重点高校,2004年再次被确定为省属重点大学,2016年入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2020年3月,入选吉林省特色高水平应用研究型大学建设项目高校。
学校现有南湖、北湖两个校区,占地面积125.2万平方米,校园环境优雅,是读书治学的理想园地。学校设有15个学院,59个本科专业。现有1个博士后流动站,5个一级学科博士学位授权点,20个一级学科硕士学位授权点,14个硕士专业学位类别;吉林省特色高水平学科14个,其中,吉林省一流学科3个,吉林省优势特色学科11个;国家级一流本科专业建设点14个,省级一流本科专业建设点27个,国家级“卓越计划”试点专业3个;化学学科、材料科学学科、工程学学科进入ESI全球排名前1%;2022年,材料科学与工程、机械工程2个学科成功入选吉林省高校“世界一流学科培育计划”立项建设学科。具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。万博士范文网
学校现有在籍学生23783人。其中本专科生19802人,硕士研究生3738人,博士研究生205人,留学生38人。现有教职工1634人,其中专任教师1181人,正高级职称教师211人,副高级职称教师374人。现有柔性引进院士5人,人力资源和社会保障部“百千万人才工程”入选者2人,国家级有突出贡献中青年专家3人,国务院政府特殊津贴36人,全国优秀教师2人,全国模范教师1人,国家优秀教学团队1个,吉林省优秀专家7人,吉林省有突出贡献中青年专家36人,吉林省拔尖创新人才39人次,吉林省教学名师16人次,长白山学者10人。
以上就是万博士范文网小编给大家带来的2024长春工业大学在吉林如何招生,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注万博士范文网:本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-1477.html2024长春工业大学在吉林如何招生
相关文章:
自考厦门大学的本科有哪些专业可以选择?01-16
文科可选最好专业排名 2023文科十大最好专业排名 前景最好的专业11-25
什么学校有美容专业10-21
《鲁人锯竿入城》文言文及注解10-26
大学生日常管理范文8篇08-15
银行服务收费自查报告07-26
感恩和美德的名言01-07
经典短美文欣赏10-26
奋斗的话语08-10
业绩差的销售年终总结09-05
服务行业个人年度工作总结(八篇)08-15
公司春节英文贺词01-07
种菜作文400字10-23
小鱼得救了作文08-17