一、辽宁金融职业学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融服务与管理 | 38 | 三年 | 4800 |
大数据与财务管理 | 36 | 三年 | 4500 |
计算机网络技术 | 22 | 三年 | 4800 |
金融科技应用 | 17 | 三年 | 4800 |
市场营销 | 15 | 三年 | 4500 |
国际经济与贸易 | 15 | 三年 | 4800 |
大数据与会计(云财务会计师) | 15 | 三年 | 4800 |
保险实务 | 15 | 三年 | 4800 |
国际金融 | 14 | 三年 | 4800 |
大数据与会计 | 14 | 三年 | 4800 |
移动应用开发 | 11 | 三年 | 4800 |
跨境电子商务(学费待定) | 11 | 三年 | - |
统计与会计核算 | 10 | 三年 | 4500 |
资产评估与管理 | 10 | 三年 | 4800 |
数字媒体技术 | 8 | 三年 | 5000 |
现代物流管理 | 7 | 三年 | 4500 |
财富管理 | 7 | 三年 | 4800 |
旅游管理 | 6 | 三年 | 4800 |
大数据与财务管理(智能财税) | 6 | 三年 | 4500 |
证券实务 | 6 | 三年 | 4800 |
金融服务与管理 | 87 | 三年 | 4800 |
大数据与财务管理 | 82 | 三年 | 4500 |
计算机网络技术 | 50 | 三年 | 4800 |
金融科技应用 | 40 | 三年 | 4800 |
国际经济与贸易 | 35 | 三年 | 4800 |
市场营销 | 34 | 三年 | 4500 |
保险实务 | 34 | 三年 | 4800 |
国际金融 | 33 | 三年 | 4800 |
大数据与会计 | 33 | 三年 | 4800 |
大数据与会计(云财务会计师) | 33 | 三年 | 4800 |
移动应用开发 | 27 | 三年 | 4800 |
跨境电子商务(学费待定) | 27 | 三年 | - |
资产评估与管理 | 23 | 三年 | 4800 |
统计与会计核算 | 22 | 三年 | 4500 |
数字媒体技术 | 19 | 三年 | 5000 |
财富管理 | 18 | 三年 | 4800 |
证券实务 | 17 | 三年 | 4800 |
现代物流管理 | 14 | 三年 | 4500 |
旅游管理 | 13 | 三年 | 4800 |
大数据与财务管理(智能财税) | 13 | 三年 | 4500 |
二、辽宁金融职业学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融服务与管理 | 50 | 三年 | 4800 |
金融科技应用 | 29 | 三年 | 4800 |
大数据与会计 | 26 | 三年 | 4800 |
大数据与会计(云财务会计师) | 25 | 三年 | 4800 |
大数据与财务管理 | 25 | 三年 | 4500 |
国际金融 | 23 | 三年 | 4800 |
统计与会计核算 | 16 | 三年 | 4500 |
移动应用开发 | 15 | 三年 | 4800 |
资产评估与管理 | 15 | 三年 | 4800 |
国际经济与贸易 | 11 | 三年 | 4800 |
大数据与财务管理(智能财税) | 11 | 三年 | 4500 |
计算机网络技术 | 11 | 三年 | 4800 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 4800 |
电子商务 | 10 | 三年 | 4800 |
现代物流管理 | 10 | 三年 | 4500 |
财富管理 | 9 | 三年 | 4800 |
市场营销 | 8 | 三年 | 4500 |
数字媒体技术 | 8 | 三年 | 5000 |
证券实务 | 8 | 三年 | 4800 |
保险实务 | 6 | 三年 | 4800 |
金融服务与管理 | 31 | 三年 | 4800 |
大数据与会计 | 20 | 三年 | 4800 |
大数据与财务管理 | 16 | 三年 | 4500 |
移动应用开发 | 15 | 三年 | 4800 |
金融科技应用 | 15 | 三年 | 4800 |
大数据与会计(云财务会计师) | 15 | 三年 | 4800 |
国际金融 | 12 | 三年 | 4800 |
统计与会计核算 | 11 | 三年 | 4500 |
计算机网络技术 | 11 | 三年 | 4800 |
电子商务 | 10 | 三年 | 4800 |
资产评估与管理 | 10 | 三年 | 4800 |
大数据与财务管理(智能财税) | 7 | 三年 | 4500 |
数字媒体技术 | 7 | 三年 | 5000 |
旅游管理 | 6 | 三年 | 4800 |
国际经济与贸易 | 6 | 三年 | 4800 |
现代物流管理 | 6 | 三年 | 4500 |
市场营销 | 5 | 三年 | 4500 |
财富管理 | 5 | 三年 | 4800 |
证券实务 | 5 | 三年 | 4800 |
保险实务 | 4 | 三年 | 4800 |
三、辽宁金融职业学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱
万博士范文网()小编还为大家带来辽宁金融职业学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融服务与管理 | 35 | 三年 | 4800 |
大数据与会计 | 26 | 三年 | 4800 |
证券实务 | 21 | 三年 | 4800 |
保险实务 | 21 | 三年 | 4800 |
大数据与财务管理(智能财税) | 20 | 三年 | 4500 |
国际金融 | 20 | 三年 | 4800 |
金融科技应用 | 20 | 三年 | 4800 |
大数据与会计(云财务会计师) | 20 | 三年 | 4800 |
计算机网络技术 | 20 | 三年 | 4800 |
财富管理 | 19 | 三年 | 4800 |
电子商务 | 11 | 三年 | 4800 |
大数据与财务管理 | 11 | 三年 | 4500 |
旅游管理 | 9 | 三年 | 4800 |
国际经济与贸易 | 8 | 三年 | 4800 |
现代物流管理 | 8 | 三年 | 4500 |
市场营销 | 7 | 三年 | 4500 |
数字媒体技术 | 5 | 三年 | 5000 |
移动应用开发 | 5 | 三年 | 4800 |
资产评估与管理 | 5 | 三年 | 4800 |
统计与会计核算 | 5 | 三年 | 4500 |
金融服务与管理 | 35 | 三年 | 4800 |
大数据与会计 | 26 | 三年 | 4800 |
证券实务 | 22 | 三年 | 4800 |
保险实务 | 22 | 三年 | 4800 |
金融科技应用 | 21 | 三年 | 4800 |
大数据与财务管理(智能财税) | 20 | 三年 | 4500 |
财富管理 | 20 | 三年 | 4800 |
国际金融 | 20 | 三年 | 4800 |
大数据与会计(云财务会计师) | 20 | 三年 | 4800 |
计算机网络技术 | 20 | 三年 | 4800 |
电子商务 | 12 | 三年 | 4800 |
大数据与财务管理 | 11 | 三年 | 4500 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 4800 |
国际经济与贸易 | 9 | 三年 | 4800 |
现代物流管理 | 9 | 三年 | 4500 |
市场营销 | 8 | 三年 | 4500 |
数字媒体技术 | 5 | 三年 | 5000 |
移动应用开发 | 5 | 三年 | 4800 |
资产评估与管理 | 5 | 三年 | 4800 |
统计与会计核算 | 5 | 三年 | 4500 |
四、辽宁金融职业学院各专业2020在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融管理 | 32 | 三年 | 4800 |
会计(云财务会计师) | 28 | 三年 | 4800 |
会计 | 25 | 三年 | 4800 |
财务管理(智能财税) | 20 | 三年 | 4500 |
资产评估与管理 | 18 | 三年 | 4800 |
国际金融 | 15 | 三年 | 4800 |
互联网金融 | 15 | 三年 | 4800 |
保险 | 12 | 三年 | 4800 |
电子商务 | 10 | 三年 | 4800 |
旅游管理 | 9 | 三年 | 4800 |
移动应用开发 | 8 | 三年 | 4800 |
数字媒体应用技术 | 8 | 三年 | 5000 |
信息安全与管理 | 7 | 三年 | 4800 |
国际贸易实务 | 5 | 三年 | 4800 |
统计与会计核算 | 5 | 三年 | 4500 |
财务管理 | 5 | 三年 | 4500 |
投资与理财 | 5 | 三年 | 4800 |
证券与期货 | 5 | 三年 | 4800 |
物流管理 | 3 | 三年 | 4500 |
市场营销 | 3 | 三年 | 4500 |
金融管理 | 31 | 三年 | 4800 |
会计(云财务会计师) | 28 | 三年 | 4800 |
会计 | 25 | 三年 | 4800 |
财务管理(智能财税) | 20 | 三年 | 4500 |
资产评估与管理 | 18 | 三年 | 4800 |
国际金融 | 15 | 三年 | 4800 |
互联网金融 | 15 | 三年 | 4800 |
保险 | 12 | 三年 | 4800 |
电子商务 | 10 | 三年 | 4800 |
旅游管理 | 9 | 三年 | 4800 |
移动应用开发 | 7 | 三年 | 4800 |
数字媒体应用技术 | 7 | 三年 | 5000 |
信息安全与管理 | 6 | 三年 | 4800 |
国际贸易实务 | 5 | 三年 | 4800 |
统计与会计核算 | 5 | 三年 | 4500 |
财务管理 | 5 | 三年 | 4500 |
投资与理财 | 5 | 三年 | 4800 |
证券与期货 | 5 | 三年 | 4800 |
物流管理 | 2 | 三年 | 4500 |
市场营销 | 2 | 三年 | 4500 |
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-166.html辽宁金融职业学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
相关文章:
厦门大学有什么艺术类专业12-23
天津2024年8月证券行业专业人员水平预约测试成绩查询入口已开通08-26
落日余晖的唯美文案09-21
空乘面试自我介绍08-22
小学毕业感言07-25
儿子生日朋友圈心语09-13
大学生军训自我鉴定08-23
商务的道歉信08-15
企业个人安全培训心得11-18
读书笔记300字彩虹鸽11-13
运动会实心球加油稿11-02
个人求职简历自荐信10-11
元旦联欢会五年级作文01-07
中国传统文化作文100字01-03
给吸烟人的一封信11-22
带龙字的龙年对联11-09