一、沈阳建筑大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械工程 | 2 | - | 5200 |
土木工程 | 2 | - | 5200 |
电气工程及其自动化 | 1 | - | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 1 | - | 5200 |
给排水科学与工程 | 1 | - | 5200 |
工程管理 | 1 | - | 5200 |
建筑学(五年制)(须具备一定美术基础)(以上专业办学地点:主校区) | 1 | - | 5200 |
二、沈阳建筑大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 2 | 四年 | 5200 |
机械工程 | 1 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四年 | 5200 |
给排水科学与工程 | 1 | 四年 | 5200 |
工程管理 | 1 | 四年 | 5200 |
建筑学(五年制) | 1 | 五年 | 5200 |
智能制造工程 | 1 | 四年 | 5200 |
万博士范文网
三、沈阳建筑大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱
万博士范文网()小编还为大家带来沈阳建筑大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程(5200元)(办学地点主校区) | 2 | 四年 | 5200 |
机械工程(5200元)(办学地点主校区) | 1 | 四年 | 5200 |
智能制造工程(5200元)(办学地点主校区) | 1 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程(5200元)(办学地点主校区) | 1 | 四年 | 5200 |
给排水科学与工程(5200元)(办学地点主校区) | 1 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化(5200元)(办学地点主校区) | 1 | 四年 | 5200 |
工程管理(5200元)(办学地点主校区) | 1 | 四年 | 5200 |
建筑学(五年制)(5200元须具备一定的美术基础)(办学地点主校区) | 1 | 五年 | 5200 |
四、沈阳建筑大学各专业2020在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械工程 | 1 | 四年 | 4200 |
无机非金属材料工程 | 1 | 四年 | 4200 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 4800 |
土木工程 | 1 | 四年 | 4800 |
建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四年 | 4200 |
给排水科学与工程 | 1 | 四年 | 4200 |
工程管理 | 1 | 四年 | 4000 |
建筑学(五年制) | 1 | 五年 | 4800 |
城乡规划(五年制) | 1 | 五年 | 4800 |
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-23.html沈阳建筑大学学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
相关文章:
小学三年级下册语文的教学计划04-22
含有比喻义的成语10-26
打一字谜语及答案07-20
心酸到泪崩的扎心文案04-22
新学期新启程手抄报02-12
学生消费情况调查报告10-24
科室自查报告08-16
3582元!特朗普手机T1 Phone发布:土豪金色 后摄神似iPhone06-17
司马迁名言名句07-26
最感动的情书信07-26
公司领导工作失职检讨书08-31
家长会邀请函英语11-30
小学教师即兴演讲稿10-26
幸福伴我前行作文600字12-25
小学生中秋之夜作文11-19
奋斗的青春演讲稿英语3分钟11-04
伤感唯美的歌词10-19