本文目录一览:
- 1、文科三本大学排名
- 2、二本大学排名
- 3、江西2009年高考我488分适合填什么学校?
文科三本大学排名
你要的是哪个省的呢?我只能提供浙江省的三本院校
浙江大学城市学院
浙工大之江学院
宁波万里
宁波工程
可以参考下三本院校的排名
中国校友会2006中国独立学院排行榜百强 (三本)
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21
二本大学排名
全国二本院校排名2009-06-26 07:58代号 院校名称 理工类 文史类0060 解放军理工大学 555
2080 上海师范大学 541
2110 武汉科技大学 517
2240 江西农业大学 517 501
2441 上海工程技术大学 544
2442 徐州师范大学 517 500
2470 西北师范大学 518
2480 河北科技大学 529
2490 河北师范大学 517 500
2500 长江大学 520 502
2510 山西医科大学 517 500
2520 山西师范大学 517 500
2540 沈阳医学院 521
2580 吉林工程技术师范学院 517 500
2630 辽宁师范大学 517 503
2650 河南农业大学 517
2680 山东经济学院 517 500
2740 山东建筑大学 524 500
2750 贵州师范大学 517 500
2790 首都体育学院 517 506
2820 甘肃中医学院 517
2850 贵阳中医学院 517 500
2870 云南农业大学 517 500
2880 昆明医学院 517
2910 云南财经大学 530 509
2920 青海大学 517 500
2930 青海师范大学 517 500
2940 青海民族学院 517 500
2950 宁夏医学院 517
2960 广州大学 542
2980 北京建筑工程学院 543
2990 新疆财经大学 517 500
3000 西安科技大学 530 500
3001 内蒙古财经学院 517 500
3002 上海立信会计学院 543
3008 厦门理工学院 535 502
3010 山东科技大学 540
3011 金陵科技学院 517 500
3017 南京晓庄学院 517 500
3020 天津农学院 517
3030 河南理工大学 517 500
3032 山东体育学院 517 500
3034 广州医学院 543
3036 吉林医药学院 517
3042 广东警官学院 517 500
3043 云南警官学院 517 500
3050 湖南科技大学 528 506
3060 黑龙江科技学院 517 500
3080 华北煤炭医学院 517 500
3090 淮北煤炭师范学院 517 500
3110 三峡大学(面向全省) 524 507
三峡大学(面向宜昌市) 519 504
3130 西安体育学院 500
3140 沈阳体育学院 517
3150 成都体育学院 517 500
3160 武汉体育学院 517 500
3170 西南石油大学 535 500
3180 新疆医科大学 517
3190 西安石油大学 531 500
3200 沈阳化工学院 520
3210 江汉大学(面向全省) 527 510
江汉大学(面向武汉市) 517 503
3220 青岛科技大学 539
3240 武汉工程大学 540 514
3260 辽宁科技大学 517
3270 安徽工业大学 517
3280 内蒙古科技大学 517 500
3281 内蒙古科技大学包头医学院 517
3290 青岛理工大学 520
3310 成都理工大学 537 500
3320 石家庄经济学院 517 505
3330 郧阳医学院 517(本地517)
3350 西安理工大学 543 513
3360 沈阳工业大学 517 500
3370 哈尔滨理工大学 518
3390 内蒙古师范大学 517 500
3400 兰州理工大学 517 500
3410 太原科技大学 517 500
3420 北京机械工业学院 537
3430 中北大学 517 500
3438 太原工业学院 517 500
3450 沈阳理工大学 517 500
3460 西安工业大学 535 505
3470 重庆工学院 523 500
3480 杭州电子科技大学 549
3490 桂林电子科技大学 534 500
3500 北京信息工程学院 544 500
3510 南华大学 517 500
3520 东华理工大学 517 500
3530 石河子大学 517 500
3540 沈阳航空工业学院 523 500
3550 南昌航空大学 527 505
3560 郑州航空工业管理学院 517 500
3580 江苏科技大学 540 511
3590 沈阳建筑大学 527
3610 福建工程学院 517 500
3620 吉林建筑工程学院 517 500
3630 合肥学院 517 500
3650 天津科技大学 543 521
3651 天津科技大学 519 500
3660 北京工商大学 531 500
3670 郑州轻工业学院 517 500
3680 景德镇陶瓷学院 517 500
3690 天津工业大学 530 500
3700 西安工程大学 527
3720 武汉科技学院 527 507
3730 成都医学院 525
3740 山东轻工业学院 517 500
3750 浙江理工大学 549
3780 兰州交通大学 531 500
3790 大连交通大学 535 519
3810 成都中医药大学 517 503
3834 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 517 502
3860 重庆交通大学 541 518
3880 集美大学 542 521
3890 南京邮电大学 562 513
3920 西安邮电学院 530 501
3930 中国民航大学 543 511
3940 中国民用航空飞行学院 517 500
3950 广西师范大学 526 500
3960 宁夏大学 517 502
3970 上海水产大学 517 500
3980 大连水产学院
江西2009年高考我488分适合填什么学校?
万博士范文网()小编还为大家带来江西2009年高考我488分适合填什么学校?的相关内容。
2009年江西高考一本、二本录取最低控制分数线科目/批次 第一批本科 第二批本科
文史类 515 482
理工类 518 466
不管你是文科还是理科。都是在二本线上了。
个人建议可以选一个差不多的二本学校。不要太排斥省内的学校,真的,其实江西也好几所学校挺好的,不过现在这几个比较好的专业都已经升为一本招生。但其他还在二本招生的学校也有不少挺好的,要用发展的眼光去看待。
不过你说的要省外的学校,我也给你推荐几个吧。假如是理科的话,可以考虑长春理工大学/中北大学/中国计量学院/西安工业大学/桂林电子科技大学/河北大学/河南大学/西南科技大学/东北电力大学/东北林业大学/西安理工大学/陕西科技大学/福建农林大学/兰州交通大学/长春工业大学等学校。用发现的眼光去看待这些学校。另外省内的南昌航空大学、华东交通大学等发展也挺好的。
其实很多学校都是挺好的。
假如是文科的话,可以优先考虑师范类学校。在提前批的时候填一个中等的师范大学,因为有些学校在二本线上就会被录取的。其他学校建议选择综合性学校。可以考虑河北大学/河南大学/山东科技大学/湖北大学/长江大学/湖南科技大学等学校。省内的江西科技师范学院和赣南师院也还行。万博士范文网 以上就是万博士范文网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注万博士范文网。更多相关文章关注万博士范文网:
标签: 江西高考
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-8058.html江西高考我488分适合填什么学校?
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
上一篇:英国g5大学有哪些
下一篇:济南职业学院舜耕校区的前身什么
相关文章:
2024年四川执业药师考试合格分数线公布01-12
《三江小渡》杨万里原文注释翻译赏析08-16
治愈系小散文07-20
校园安全自查报告07-25
人生如花美文12-23
经典优美的早安朋友圈问候语36条12-03
6年级摘抄作文里的好句子08-02
高中学生会工作总结08-02
车牌租赁合同08-15
媒体推广策划书示例10-05
国庆假期保证书10-05
运动会入场广播稿11-23
交通安全教育广播稿09-13
医疗保障工作会议主持词09-13
我有一个独特的名字的六年级作文01-13
寓言小学作文12-25
大白初三作文12-06
描写一个人的工作的作文07-27