班 主 任 工 作 情 况 统 计 表
___级___班
学生人数 | 听班课节数 | 获文明班次数 | |||||||||||||||||||||||||
考勤单项奖 | 次 | 课堂纪律单项奖 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
课间操单项奖 | 次 | 卫生单项奖 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
德育 考核 | 优秀 人数 | 良好 人数 | 及格 人数 | 不及格人数 | |||||||||||||||||||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
获奖 情 况 | 墙报 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术节 | |||||||||||||||||||||||||||
科技节 | |||||||||||||||||||||||||||
校运会 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
三好学生人数 | 全勤生人数 | 流失生人数 | |||||||||||||||||||||||||
违法犯罪记录 | |||||||||||||||||||||||||||
后进生名单 | |||||||||||||||||||||||||||
转化情况 | |||||||||||||||||||||||||||
家 访 名 单 | 共 人次 | ||||||||||||||||||||||||||
班主任 会议 | 全勤 | 迟到 | 公假 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
德育处 意见 | |||||||||||||||||||||||||||
本文链接:http://www.vanbs.com/v-110-581.html班 主 任 工 作 情 况 统 计 表
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
上一篇:班 委 会 名 单
下一篇:慎用班主任主聘制
相关文章:
数学综合实践活动教案05-26
《蜜蜂》语文教学反思02-19
语文《项链》的教学反思02-12
有理数的加减法练习题(有答案)08-31
小学入学自我介绍11-26
世界人权日宣传标语11-02
电商客服双十一主题口号07-25
人生哲理演讲稿12-28
幼儿园国庆节活动总结09-27
最新幼儿园中班工作总结下学期(5篇)09-02
最新政治学习心得体会11-18
校园心理健康主题广播稿10-05
防诈骗的新闻稿09-21
《鸡毛信》观后感11-09
英语作文:治理雾霾的建议10-14
高考作文素材:晏殊的词08-31
假如我是一只小鸟08-19