班 主 任 工 作 情 况 统 计 表
___级___班
学生人数 | 听班课节数 | 获文明班次数 | |||||||||||||||||||||||||
考勤单项奖 | 次 | 课堂纪律单项奖 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
课间操单项奖 | 次 | 卫生单项奖 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
德育 考核 | 优秀 人数 | 良好 人数 | 及格 人数 | 不及格人数 | |||||||||||||||||||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
获奖 情 况 | 墙报 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术节 | |||||||||||||||||||||||||||
科技节 | |||||||||||||||||||||||||||
校运会 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
三好学生人数 | 全勤生人数 | 流失生人数 | |||||||||||||||||||||||||
违法犯罪记录 | |||||||||||||||||||||||||||
后进生名单 | |||||||||||||||||||||||||||
转化情况 | |||||||||||||||||||||||||||
家 访 名 单 | 共 人次 | ||||||||||||||||||||||||||
班主任 会议 | 全勤 | 迟到 | 公假 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
德育处 意见 | |||||||||||||||||||||||||||
本文链接:http://www.vanbs.com/v-110-581.html班 主 任 工 作 情 况 统 计 表
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
上一篇:班 委 会 名 单
下一篇:慎用班主任主聘制
相关文章:
找骆驼教案板书设计08-10
六年级寒假生活日记12-30
学校火灾专项安全的应急预案10-05
化工厂实习期心得体会08-16
为官心得08-15
交通安全教育宣传片观后感300字12-24
高二学生入团申请书10-17
大树和小鸟的看图作文07-23
春秋时期的历史典故07-23
大学双修有什么条件?09-27