班 主 任 工 作 情 况 统 计 表
___级___班
学生人数 | 听班课节数 | 获文明班次数 | |||||||||||||||||||||||||
考勤单项奖 | 次 | 课堂纪律单项奖 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
课间操单项奖 | 次 | 卫生单项奖 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
德育 考核 | 优秀 人数 | 良好 人数 | 及格 人数 | 不及格人数 | |||||||||||||||||||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
获奖 情 况 | 墙报 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术节 | |||||||||||||||||||||||||||
科技节 | |||||||||||||||||||||||||||
校运会 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
三好学生人数 | 全勤生人数 | 流失生人数 | |||||||||||||||||||||||||
违法犯罪记录 | |||||||||||||||||||||||||||
后进生名单 | |||||||||||||||||||||||||||
转化情况 | |||||||||||||||||||||||||||
家 访 名 单 | 共 人次 | ||||||||||||||||||||||||||
班主任 会议 | 全勤 | 迟到 | 公假 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
德育处 意见 | |||||||||||||||||||||||||||
本文链接:http://www.vanbs.com/v-110-581.html班 主 任 工 作 情 况 统 计 表
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
上一篇:班 委 会 名 单
下一篇:慎用班主任主聘制
相关文章:
《平行四边形的面积》教案设计09-28
高一新学期学习计划11-23
医疗器械广告语08-24
孩子军训家长的心情随笔11-23
异地恋个性朋友圈语句10-05
文艺伤感句子09-27
蛋糕店实习报告11-26
普通员工年终总结11-22
最新与老师顶嘴的检讨书11-02
餐饮商业计划书07-16
优秀教师美育教学心得感想02-13
高中学生家长会发言稿01-19
红楼梦阅读心得01-12
读水浒传的感悟和心得01-12
猜灯谜作文400字12-09
20年后的学校作文700字11-09
唯美动人的歌词1条08-31
未来的校园作文08-23
大学机械专业课程有哪些02-20