一、 2024福州大学在贵州招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 电子信息类(高校专项计划)包含电子信息工程、通信工程;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 1 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学工程与工艺(高校专项计划)第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 1 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 食品科学与工程(高校专项计划)第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 1 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学类(高校专项计划)包含数学与应用数学、信息与计算科学;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 1 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 安全工程(高校专项计划)第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 1 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 制药工程(高校专项计划)第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 1 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 材料科学与工程(高校专项计划)第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 1 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 交通工程(高校专项计划)第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 1 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流工程第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理(闽台高校联合培养人才项目)(泉州市晋江校区)闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:泉州市晋江校区 | 9 | 15000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 知识产权第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 社会学第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 矿物加工工程地矿单列,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地质工程第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息安全第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 5 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程后两年收费标准13000元/年,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 采矿工程地矿单列,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息类包含电子信息工程、通信工程;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 微电子科学与工程第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程(闽台高校联合培养人才项目)(泉州市晋江校区)闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:泉州市晋江校区 | 6 | 15000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目)(泉州市晋江校区)闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:泉州市晋江校区 | 9 | 15000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程地矿单列,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 可持续能源第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 5 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 量子信息科学第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学类包含数学与应用数学、信息与计算科学;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利水电工程第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 油气储运工程第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 4 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(国家专项计划)第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程(国家专项计划)第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(国家专项计划)第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 2 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(国家专项计划)第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 2 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(国家专项计划)第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划)第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息类(国家专项计划)包含电子信息工程、通信工程;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 2 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(国家专项计划)第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 2 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(国家专项计划)第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 2 | 5460/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程(国家专项计划)第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区 | 3 | 5460/四年 |
更多数据请进入:/zixun |
二、 福州大学简介
福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。万博士范文网
建校以来,一代代福大人秉承“明德至诚,博学远志”校训,践行以张孤梅同志为代表的艰苦奋斗的创业精神、以卢嘉锡先生为代表的严谨求实的治学精神、以魏可镁院士为代表的勇于拼搏的奉献精神等“三种精神”,营造“守正创新、彰显特色、开放包容、追求卓越” 的新时代福州大学校园文化,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,已为国家培养了全日制毕业生31万余人。
以上就是万博士范文网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注万博士范文网。更多相关文章关注万博士范文网:
标签: 2024
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-6248.html2024年福州大学在贵州招生情况
相关文章:
2025上半年江苏中小学教师资格考试面试报名入口:https://ntce.neea.edu.cn04-18
广西工程职业学院学费贵吗 大概招生多少人08-06
《诚信在我身边》诚信教育主题班会教案10-16
节俭消除浪费宣传口号12-14
科技部副部长答海报新闻:中国与160多个国家和地区建立科技合作关系06-04
最新个性晚安朋友圈04-21
2月14日情人节表白语录02-12
企业管理咨询公司的实习报告08-20
立秋祝福朋友圈句子08-02
学生自我评价07-07
护士年度个人述职报告07-07
律师代理授权委托书12-07
小学安全承诺书10-08
丈夫出轨离婚协议书09-27
创业计划书之一:石磨豆浆创业计划书08-15
礼仪培训心得体会11-18
秋季运动会广播加油稿10-05
学术讲座专家邀请函09-12
女儿订婚请帖邀请函08-23
春节习俗的作文100字12-06
走进童话作文11-14
我的弟弟作文11-04
描写秋天天空的比喻句10-05